行情
累計(jì)行情
9803704
漲(周)
6
平(周)
4192
跌(周)
15
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 0532熟餅701批  2007年 97 0 0%
大益 701 玉潤天香青餅  2007年 9800 0 ↓ 2%
大益 701 玉潤天香青餅  2007年 250 0 0%
大益 701 7452  2007年 1.15萬 0 ↑ 30.68%
大益 701 7452  2007年 125 0 0%
大益 701 7562磚茶  2007年 6500 0 ↑ 35.42%
大益 701 7562磚茶  2007年 94 0 0%
大益 701 厚青餅  2007年 7900 0 ↑ 46.30%
大益 701 厚青餅  2007年 184 0 0%
大益 701 甲級早春圓茶  2007年 9200 0 ↑ 8.88%
大益 701 甲級早春圓茶  2007年 167 0 0%
大益 701 筍殼青磚  2007年 6500 0 ↑ 30.00%
大益 701 筍殼青磚  2007年 105 0 0%
大益 701 7542  2007年 2.45萬 0 ↓ 3.92%
大益 701 7542  2007年 358 0 0%
大益 701 7742  2007年 4.9萬 0 ↓ 28.99%
大益 701 7742  2007年 977 0 0%
大益 701 銀孔雀青餅  2007年 1.3萬 0 ↑ 173.68%
大益 701 銀孔雀青餅  2007年 185 0 0%
大益 701 銀孔雀青餅  2007年 715 0 0%
大益 701 0782  2007年 6000 0 ↑ 71.43%
大益 701 0782  2007年 115 0 0%
大益 701 越陳越香  2007年 7200 0 ↑ 20.00%
大益 御貢圓茶1501批  2015年 2400 0 ↑ 4.35%
大益 御貢圓茶1501批  2015年 75 0 ↓ 13.79%
大益 701 7592熟餅  2007年 6700 0 ↑ 59.52%
大益 701 7592熟餅  2007年 6300 0 0%
大益 701 7592熟餅  2007年 110 0 0%
大益 901 越陳越香青餅  2009年 7500 0 ↑ 19.05%
大益 901 越陳越香青餅  2009年 193 0 0%
大益 901 紫韻圓茶  2009年 6300 0 ↑ 75.00%
大益 901 紫韻圓茶  2009年 75 0 0%
大益 901 奔牛  2009年 13.25萬 0 0%
大益 901 奔牛  2009年 3400 0 ↑ 13.33%
大益 901 奔牛青餅  2009年 9.2萬 0 ↓ 60.85%
大益 901 奔牛青餅  2009年 9000 0 0%
大益 901 龍柱圓茶  2009年 7900 0 ↑ 61.22%
大益 901 龍柱圓茶  2009年 268 0 0%
大益 902 7262  2009年 5800 0 ↑ 26.09%
大益 901 8592  2009年 5800 0 ↑ 101.39%
大益 901 8592  2009年 110 0 0%
大益 901 易武正山  2009年 5.5萬 0 ↓ 19.35%
大益 901 易武正山  2009年 3620 0 0%
大益 902 V93  2009年 5300 0 ↑ 110.32%
大益 902 V93  2009年 29 0 0%
大益 901 貢沱熟  2009年 3100 0 ↑ 47.62%
大益 901 貢沱熟  2009年 47 0 0%
大益 901 貢沱生  2009年 3100 0 ↑ 93.75%
大益 901 貢沱生  2009年 37 0 0%
大益 901 8582  2009年 1.4萬 0 ↑ 241.46%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4