行情
累計行情
9242545
漲(周)
26
平(周)
3861
跌(周)
47
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 金蛇啟天  2025年 1萬 降1300 ↓ 54.55%
大益 2501 大益綠色生態(tài)青磚  2025年 1.89萬 降1800 ↓ 27.31%
大益 2301 7542  2023年 8300 降700 ↓ 68.44%
大益 501 8592A  2005年 4.8萬 升3000 ↑ 255.56%
大益 源生古茶園  2024年 8700 降600 ↓ 38.73%
大益 501 勐海之星  2005年 17.8萬 升8000 ↑ 368.42%
大益 602 7532  2006年 2.5萬 降1000 ↑ 21.95%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 2.7萬 降1000 ↓ 83.13%
大益 1401 勐??兹?nbsp; 2014年 3萬 升1000 ↑ 248.84%
大益 101 紫云圓茶  2011年 5800 降200 ↑ 103.51%
大益 805 7542  2008年 1.55萬 升500 ↓ 22.5%
大益 201 小2易武正山野生茶特級品  2003年 129萬 升40000 ↑ 309.52%
大益 2201 古韻金香  2022年 3.3萬 降1000 ↑ 3.13%
大益 1301 金色韻象  2013年 7100 降200 ↓ 60.99%
大益 1401 7542  2014年 4000 升100 ↓ 25.23%
大益 1901 7542  2019年 9600 降200 ↑ 28.00%
大益 2201 大益精品孔雀  2022年 9600 降200 ↓ 74.74%
大益 2401 陸羽宗師  2024年 8.1萬 降1000 ↑ 125.00%
大益 601 勐海之星200克  2006年 2.4萬 升200 ↑ 100.00%
大益 2201 大益精品孔雀  2022年 5.63萬 降200 ↓ 57.35%
大益 1401 勐??兹?nbsp; 2014年 3800 0 ↑ 874.36%
大益 1401 經(jīng)典紅絲帶7432  2014年 6200 0 ↑ 53.09%
大益 1401 經(jīng)典紅絲帶7432  2014年 498 0 ↑ 333.04%
大益 1401 易武正山  2014年 6500 0 ↓ 43.48%
大益 1401 易武正山  2014年 988 0 ↑ 135.24%
大益 1401 7542  2014年 185 0 ↑ 49.19%
大益 1401 玉潤天香  2014年 4600 0 ↓ 53.06%
大益 1401 玉潤天香  2014年 380 0 ↑ 192.31%
大益 1401 7582  2014年 3800 0 ↑ 33.33%
大益 1401 7582  2014年 130 0 ↑ 73.33%
大益 1401 英雄駿馬  2014年 5500 0 ↓ 73.04%
大益 1401 英雄駿馬  2014年 850 0 ↑ 157.58%
大益 1401 V93  2014年 2250 0 ↑ 45.16%
大益 1401 V93  2014年 22 0 ↑ 10.00%
大益 1401 7262  2014年 2700 0 ↑ 8.00%
大益 1401 7262  2014年 128 0 ↑ 56.10%
大益 1301 菁華厚磚  2013年 3500 0 ↓ 36.36%
大益 1301 菁華厚磚  2013年 1080 0 ↑ 254.10%
大益 1301 金色韻象  2013年 1260 0 ↑ 215.00%
大益 1301 陳韻方磚  2013年 3600 0 ↓ 50.68%
大益 1301 陳韻方磚  2013年 198 0 ↑ 150.63%
大益 1301 經(jīng)典7542  2013年 2400 0 ↑ 26.32%
大益 1301 經(jīng)典7542  2013年 68 0 ↑ 47.83%
大益 1301 7542青餅  2013年 5900 0 ↓ 29.17%
大益 1301 7542青餅  2013年 114 0 ↓ 12.31%
大益 1301 靈蛇獻寶  2013年 4900 0 ↓ 65.25%
大益 1301 靈蛇獻寶  2013年 1080 0 ↑ 237.50%
大益 1301 8542  2013年 5100 0 ↓ 5.03%
大益 1301 8542  2013年 238 0 ↑ 164.44%
大益 1301 勐海之星  2013年 3800 0 ↑ 18.75%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4