行情
累計(jì)行情
8759125
漲(周)
20
平(周)
3676
跌(周)
28
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 101 寶兔迎財(cái)  2011年 340 0 ↑ 3.03%
大益 101 辛亥百年熟餅  2011年 5400 0 ↑ 18.68%
大益 101 辛亥百年熟餅  2011年 350 0 ↑ 76.77%
大益 女兒貢餅  2011年 3200 0 ↑ 12.28%
大益 女兒貢餅  2011年 185 0 ↑ 101.09%
大益 宮廷普洱熟餅  2011年 4300 0 ↑ 27.98%
大益 宮廷普洱熟餅  2011年 105 0 ↓ 22.22%
大益 101 普知味熟餅  2011年 3900 0 ↑ 77.27%
大益 101 普知味熟餅  2011年 198 0 ↑ 141.46%
大益 102 8592  2011年 4300 0 ↑ 131.18%
大益 102 8592  2011年 188 0 ↑ 108.89%
大益 101 大益醇  2011年 6500 0 ↑ 16.07%
大益 101 大益醇  2011年 258 0 ↑ 95.45%
大益 101 甲級(jí)青沱   2011年 3400 0 ↑ 106.06%
大益 101 甲級(jí)青沱   2011年 39 0 ↑ 129.41%
大益 101 V93 100克  2011年 3900 0 ↑ 41.82%
大益 101 V93 100克  2011年 135 0 ↑ 440.00%
大益 101 經(jīng)典7562熟磚  2011年 5600 0 ↑ 96.49%
大益 101 經(jīng)典7562熟磚  2011年 158 0 ↑ 143.08%
大益 101 金色年華  2011年 9000 0 ↑ 37.40%
大益 101 金色年華  2011年 728 0 ↑ 134.84%
大益 101 春早  2011年 4800 0 ↑ 88.24%
大益 101 春早  2011年 246 0 ↓ 22.4%
大益 101 勐宋沱  2011年 2900 0 ↑ 16.00%
大益 101 勐宋沱  2011年 340 0 ↑ 217.76%
大益 101 勐海之春  2011年 5500 0 ↑ 41.03%
大益 101 勐海之春  2011年 180 0 ↑ 93.55%
大益 101 高山攬?jiān)?nbsp; 2011年 5.8萬(wàn) 0 ↑ 705.56%
大益 101 高山攬?jiān)?nbsp; 2011年 6200 0 ↑ 197.50%
大益 101 雪韻方磚  2011年 5000 0 ↑ 90.11%
大益 101 雪韻方磚  2011年 50 0 ↓ 5.66%
大益 101 勐海之星  2011年 4700 0 ↓ 9.62%
大益 101 勐海之星  2011年 138 0 0%
大益 101 味最釅普餅  2011年 4700 0 ↑ 77.36%
大益 101 味最釅普餅  2011年 350 0 ↑ 311.76%
大益 101 味最釅青餅  2011年 5400 0 ↑ 33.33%
大益 101 味最釅青餅  2011年 268 0 ↑ 117.89%
大益 102 普知味青餅  2011年 5500 0 ↑ 120.00%
大益 102 普知味青餅  2011年 158 0 ↑ 119.44%
大益 101 紫云圓茶  2011年 6000 0 ↑ 110.53%
大益 101 紫云圓茶  2011年 480 0 ↑ 128.57%
大益 醇香四季  2011年 2600 0 ↑ 165.31%
大益 醇香四季  2011年 28 0 ↑ 14.58%
大益 101 五子登科熟餅  2011年 4400 0 ↑ 52.78%
大益 101 五子登科熟餅  2011年 738 0 ↑ 925.00%
大益 101 巴達(dá)高山有機(jī)茶  2011年 5100 0 ↓ 38.92%
大益 101 巴達(dá)高山有機(jī)茶  2011年 248 0 ↑ 26.53%
大益 101 一源青餅  2011年 6.5萬(wàn) 0 ↑ 333.33%
大益 101 一源青餅  2011年 905 0 0%
大益 101 金枝玉葉散茶  2011年 4000 0 ↑ 73.91%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4