行情
累計行情
8759125
漲(周)
20
平(周)
3676
跌(周)
28
產品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 201 怡品  2012年 288 0 ↑ 274.03%
大益 201 大團圓  2012年 3300 0 ↑ 43.48%
大益 201 大團圓  2012年 525 0 0%
大益 醇品普洱201批  2012年 3800 0 ↑ 35.71%
大益 醇品普洱201批  2012年 168 0 ↑ 140.00%
大益 普知味三年陳熟餅  2012年 1200 0 0%
大益 普知味三年陳熟餅  2012年 108 0 ↑ 27.06%
大益 201 經典7542  2012年 2800 0 ↑ 16.67%
大益 201 經典7542  2012年 85 0 ↑ 61.90%
大益 201 甲級沱茶  2012年 3600 0 ↑ 157.14%
大益 201 甲級沱茶  2012年 39 0 ↑ 143.75%
大益 201 金色韻象  2012年 7萬 0 ↑ 218.18%
大益 201 金色韻象  2012年 1680 0 ↑ 28.24%
大益 201 布朗孔雀  2012年 13.5萬 0 ↑ 782.35%
大益 201 布朗孔雀  2012年 5150 0 ↑ 71.67%
大益 201 高山韻象  2012年 1.8萬 0 ↑ 183.02%
大益 201 高山韻象  2012年 1880 0 ↑ 394.74%
大益 天地人和  2012年 3750 0 ↑ 31.12%
大益 天地人和  2012年 556 0 ↑ 16.81%
大益 201 易武正山  2012年 9100 0 ↓ 58.26%
大益 201 易武正山  2012年 2480 0 ↑ 235.14%
大益 201 銀大益青餅  2012年 2.3萬 0 ↑ 41.10%
大益 201 銀大益青餅  2012年 4280 0 ↑ 716.79%
大益 201 五子登科青餅  2012年 1.75萬 0 ↑ 143.06%
大益 201 五子登科青餅  2012年 1180 0 ↑ 68.57%
大益 201 翡翠大益  2012年 1.7萬 0 ↑ 117.95%
大益 201 翡翠大益  2012年 3800 0 ↑ 94.87%
大益 201 翡翠大益  2012年 536 0 0%
大益 201 春早青餅  2012年 5000 0 ↑ 96.08%
大益 201 春早青餅  2012年 250 0 0%
大益 201 春早青餅  2012年 280 0 0%
大益 201 龍騰盛世  2012年 9500 0 ↓ 45.09%
大益 201 龍騰盛世  2012年 530 0 ↓ 18.46%
大益 7542 后批次  2010年 7300 0 ↑ 37.74%
大益 7542 后批次  2010年 358 0 ↑ 138.67%
大益 106 7542  2011年 7300 0 ↑ 38.26%
大益 106 7542  2011年 388 0 ↑ 605.45%
大益 101 玉潤普餅  2011年 3300 0 ↑ 15.79%
大益 101 玉潤普餅  2011年 93 0 ↓ 11.43%
大益 101 小龍柱圓茶  2011年 8800 0 ↑ 95.56%
大益 101 小龍柱圓茶  2011年 225 0 ↓ 11.76%
大益 101 7262  2011年 5500 0 ↑ 70.28%
大益 101 7262  2011年 258 0 ↑ 134.55%
大益 103 8582  2011年 5200 0 ↑ 105.53%
大益 103 8582  2011年 238 0 ↑ 221.62%
大益 101 0532  2011年 4800 0 ↑ 84.62%
大益 101 0532  2011年 285 0 ↑ 159.09%
大益 101 7592熟餅  2011年 4400 0 ↑ 114.63%
大益 101 7592熟餅  2011年 128 0 ↑ 42.22%
大益 101 寶兔迎財  2011年 8500 0 ↓ 22.73%
首頁
產品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4