行情
累計行情
8755418
漲(周)
22
平(周)
3670
跌(周)
32
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
陳升號 老班章  2010年 12.5萬 0 ↓ 7.41%
陳升號 老班章全家福  2017年 9.8萬 0 ↑ 68.38%
陳升號 陳升號  2020年 5.88萬 0 ↑ 50.00%
陳升號 陳升號  2020年 1800 0 0%
陳升號 霸王青餅  2018年 2.08萬 0 ↑ 37.50%
陳升號 霸王青餅  2018年 850 0 ↑ 25.00%
陳升號 牛筋生茶  2020年 7.85萬 0 ↓ 15.04%
陳升號 牛筋生茶  2020年 7989 0 ↑ 77.53%
陳升號 陳升老班章  2020年 10萬 0 ↓ 25.6%
陳升號 陳升老班章  2020年 6000 0 ↑ 22.45%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4