行情
累計(jì)行情
8755418
漲(周)
22
平(周)
3670
跌(周)
32
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 玉蛇兆瑞 生肖紀(jì)念茶  2025年 389 0 0%
陳升號(hào) 陳升匠心 53  2024年 1999 0 ↑ 20.93%
陳升號(hào) 滑竹梁子  2023年 4039 0 0%
陳升號(hào) 滑竹梁子  2023年 519 0 0%
陳升號(hào) 銀班章  2023年 2450 0 0%
陳升號(hào) 銀班章  2023年 468 0 0%
陳升號(hào) 班章印象  2023年 5860 0 0%
陳升號(hào) 班章印象  2023年 799 0 0%
陳升號(hào) 生韻  2023年 650 0 0%
陳升號(hào) 生韻  2023年 128 0 0%
陳升號(hào) 珍茗青餅  2014年 979 0 ↑ 103.96%
陳升號(hào) 南糯山磚  2014年 600 0 ↑ 39.53%
陳升號(hào) 復(fù)原昌號(hào)易武大樹  2014年 1280 0 ↑ 56.10%
陳升號(hào) 陳升易武  2014年 980 0 ↑ 55.56%
陳升號(hào) 半坡寨  2014年 1300 0 ↑ 58.54%
陳升號(hào) 陳香升華  2014年 1.76萬 0 ↑ 21.74%
陳升號(hào) 陳香升華  2014年 1300 0 ↑ 47.73%
陳升號(hào) 古韻圓茶  2014年 2.94萬 0 ↑ 75.00%
陳升號(hào) 古韻圓茶  2014年 4709 0 ↑ 161.61%
陳升號(hào) 銀班章  2014年 2059 0 ↑ 347.61%
陳升號(hào) 霸王青餅  2014年 2.86萬 0 ↑ 72.15%
陳升號(hào) 霸王青餅  2014年 1500 0 ↑ 212.50%
陳升號(hào) 天韻  2014年 3.99萬 0 ↑ 96.55%
陳升號(hào) 天韻  2014年 3280 0 ↑ 173.33%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2014年 2.86萬 0 ↑ 51.11%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2014年 1500 0 ↑ 212.50%
陳升號(hào) 羊餅  2015年 1.27萬 0 ↑ 15.19%
陳升號(hào) 羊餅  2015年 1300 0 ↑ 122.98%
陳升號(hào) 半坡寨  2015年 1050 0 ↑ 61.54%
陳升號(hào) 福茶  2015年 300 0 ↑ 50.00%
陳升號(hào) 老班章磚  2014年 12.8萬 0 ↑ 113.33%
陳升號(hào) 老班章磚  2014年 4400 0 ↑ 46.67%
陳升號(hào) 老班章磚  2011年 18.3萬 0 ↑ 128.75%
陳升號(hào) 老班章磚  2011年 3200 0 0%
陳升號(hào) 老班章  2015年 10萬 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 老班章  2015年 2760 0 0%
陳升號(hào) 霸王青餅  2015年 1.9萬 0 ↑ 17.50%
陳升號(hào) 霸王青餅  2015年 1439 0 ↑ 212.83%
陳升號(hào) 蛇餅  2013年 1.36萬 0 ↑ 22.78%
陳升號(hào) 蛇餅  2013年 2380 0 ↑ 138.00%
陳升號(hào) 那卡  2015年 1200 0 ↑ 57.89%
陳升號(hào) 驕羊  2015年 9900 0 ↑ 90.38%
陳升號(hào) 南糯茶王  2014年 2.28萬 0 ↑ 53.30%
陳升號(hào) 南糯茶王  2014年 3580 0 ↑ 62.73%
陳升號(hào) 那卡  2014年 1500 0 ↑ 76.47%
陳升號(hào) 金班章  2014年 2.6萬 0 ↑ 43.81%
陳升號(hào) 金班章  2014年 7280 0 ↑ 34.81%
陳升號(hào) 老班章磚  2014年 8.4萬 0 ↑ 12.00%
陳升號(hào) 老班章磚  2014年 1.7萬 0 0%
陳升號(hào) 乾坤茶套裝  2014年 2.75萬 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4