行情
累計行情
9258213
漲(周)
32
平(周)
3843
跌(周)
59
產品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
中茶 九五班章熟  2018年 3.27萬 0 ↑ 5.00%
下關沱茶 蒼洱方磚  2011年 3080 0 ↑ 0.98%
下關沱茶 蒼洱方磚  2011年 60 0 0%
大益 1701 7592熟餅  2017年 2950 0 ↑ 55.26%
大益 1701 7592熟餅  2017年 48 0 0%
陳升號 狗年生肖餅  2018年 750 0 ↑ 177.78%
中茶 班章賀歲  2018年 8098 0 ↑ 21.08%
中茶 吉幸冰島喬木圓茶  2018年 9778 0 ↑ 23.96%
中茶 布朗老樹圓茶  2018年 5200 0 ↑ 23.81%
老同志 德高旺眾  2018年 310 0 ↑ 25.00%
八角亭 新班章古樹有機餅茶  2017年 3280 0 ↑ 43.86%
中茶 狗年生肖紀念餅  2018年 358 0 ↑ 38.76%
中茶 狗年生肖紀念餅  2018年 408 0 ↑ 36.91%
中茶 班章古茶  2015年 8800 0 ↓ 4.64%
陳升號 狗年生肖餅  2018年 1.09萬 0 ↑ 13.04%
陳升號 狗年生肖餅  2018年 1099 0 ↑ 243.44%
陳升號 雞餅  2017年 1.19萬 0 ↑ 16.44%
陳升號 雞餅  2017年 960 0 ↑ 152.63%
下關沱茶 景邁古樹餅茶  2017年 690 0 ↑ 23.21%
大益 1801 旺世  2018年 5300 0 ↓ 39.08%
大益 1801 旺世  2018年 430 0 ↑ 22.86%
中茶 老班章  2017年 1.58萬 0 ↑ 11.52%
大益 1702 8592  2017年 2600 0 ↑ 44.44%
大益 1702 8592  2017年 56 0 0%
老同志 孔雀王  2017年 1408 0 ↑ 40.80%
老同志 帕沙古樹  2017年 1350 0 ↑ 73.08%
中茶 吉幸古樹曼松  2017年 9778 0 ↑ 23.65%
大益 8562熟餅1701批  2017年 2050 0 ↑ 38.51%
大益 8562熟餅1701批  2017年 59 0 0%
老同志 良品沱  2017年 3098 0 ↑ 98.59%
老同志 良品沱  2017年 3188 0 ↑ 104.36%
老同志 良品  2017年 3760 0 ↑ 25.84%
老同志 良品  2017年 3760 0 ↑ 25.84%
普秀 百濮千葉  2017年 1094 0 0%
普秀 百濮千葉  2017年 186 0 0%
老同志 良工  2017年 630 0 ↑ 26.00%
老同志 良園  2017年 630 0 ↑ 26.00%
中茶 易武熟茶  2017年 678 0 ↑ 26.02%
大益 1701 龍柱圓茶  2017年 4300 0 ↑ 10.26%
大益 1701 龍柱圓茶  2017年 155 0 ↓ 8.82%
下關沱茶 小白菜壹號  2017年 377 0 0%
普秀 甲級沱茶  2009年 228 0 0%
普秀 甲級沱茶  2009年 48 0 0%
下關沱茶 布朗沱茶  2010年 4450 0 0%
下關沱茶 布朗沱茶  2010年 35 0 ↑ 16.67%
老同志 普洱貢餅  2017年 358 0 ↑ 44.35%
大益 1702 7572  2017年 4700 0 ↑ 40.30%
大益 1702 7572  2017年 86 0 ↓ 26.5%
老同志 醇香餅茶  2017年 199 0 ↑ 74.56%
老同志 為天下人做好茶  2017年 268 0 ↑ 30.73%
首頁
產品
交易
行情
我的
茶友網
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4