行情
累計(jì)行情
8794769
漲(周)
35
平(周)
3688
跌(周)
17
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
潤(rùn)元昌 大美之春  2017年 1840 0 ↑ 155.56%
中茶 撫仙第一餅  2018年 1308 0 ↑ 10.10%
中茶 南糯大樹  2018年 1.15萬 0 ↓ 1.71%
中茶 南糯大樹  2018年 1348 0 ↑ 5.31%
中茶 九五班章生  2018年 1.03萬 0 ↑ 5.08%
中茶 九五班章熟  2018年 3.27萬 0 ↑ 5.00%
下關(guān)沱茶 蒼洱方磚  2011年 3080 0 ↑ 0.98%
下關(guān)沱茶 蒼洱方磚  2011年 60 0 0%
大益 1701 7592熟餅  2017年 2950 0 ↑ 55.26%
大益 1701 7592熟餅  2017年 48 0 0%
陳升號(hào) 狗年生肖餅  2018年 750 0 ↑ 177.78%
中茶 班章賀歲  2018年 8098 0 ↑ 21.08%
中茶 吉幸冰島喬木圓茶  2018年 9778 0 ↑ 23.96%
中茶 布朗老樹圓茶  2018年 5200 0 ↑ 23.81%
八角亭 新班章古樹有機(jī)餅茶  2017年 3280 0 ↑ 43.86%
中茶 狗年生肖紀(jì)念餅  2018年 358 0 ↑ 38.76%
中茶 狗年生肖紀(jì)念餅  2018年 408 0 ↑ 36.91%
中茶 班章古茶  2015年 8800 0 ↓ 4.64%
陳升號(hào) 狗年生肖餅  2018年 1.09萬 0 ↑ 13.04%
陳升號(hào) 狗年生肖餅  2018年 1099 0 ↑ 243.44%
陳升號(hào) 雞餅  2017年 1.19萬 0 ↑ 16.44%
陳升號(hào) 雞餅  2017年 960 0 ↑ 152.63%
下關(guān)沱茶 景邁古樹餅茶  2017年 690 0 ↑ 23.21%
大益 1801 旺世  2018年 5400 0 ↓ 37.93%
大益 1801 旺世  2018年 430 0 ↑ 22.86%
中茶 老班章  2017年 1.58萬 0 ↑ 11.52%
大益 1702 8592  2017年 2600 0 ↑ 44.44%
大益 1702 8592  2017年 56 0 0%
老同志 帕沙古樹  2017年 1350 0 ↑ 73.08%
中茶 吉幸古樹曼松  2017年 9778 0 ↑ 23.65%
大益 8562熟餅1701批  2017年 2200 0 ↑ 48.65%
大益 8562熟餅1701批  2017年 59 0 0%
老同志 良品沱  2017年 3098 0 ↑ 98.59%
老同志 良品沱  2017年 3188 0 ↑ 104.36%
中茶 易武熟茶  2017年 678 0 ↑ 26.02%
大益 1701 龍柱圓茶  2017年 4300 0 ↑ 10.26%
大益 1701 龍柱圓茶  2017年 155 0 ↓ 8.82%
下關(guān)沱茶 小白菜壹號(hào)  2017年 377 0 0%
下關(guān)沱茶 布朗沱茶  2010年 4450 0 0%
下關(guān)沱茶 布朗沱茶  2010年 35 0 ↑ 16.67%
大益 1702 7572  2017年 4800 0 ↑ 43.28%
大益 1702 7572  2017年 86 0 ↓ 26.5%
老同志 醇香餅茶  2017年 199 0 ↑ 74.56%
老同志 為天下人做好茶  2017年 268 0 ↑ 30.73%
中茶 鈴子罐  2017年 1568 0 ↑ 21.74%
中茶 中茶武班章  2017年 2520 0 ↑ 21.27%
大益 1701 軒轅號(hào)  2017年 38萬 0 ↓ 57.78%
大益 1701 軒轅號(hào)  2017年 6.5萬 0 ↑ 524.00%
大益 1701 軒轅號(hào)  2017年 2.98萬 0 ↑ 593.02%
潤(rùn)元昌 千山醉  2017年 1.02萬 0 ↑ 27.50%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4