行情
累計(jì)行情
9414821
漲(周)
170
平(周)
3739
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
今大福 班章六星青餅  2016年 13萬 0 ↑ 36.84%
福今 班章三星青餅  2020年 3.3萬 0 ↓ 45%
今大福 班章金沱(老茶頭)  2016年 2萬 0 ↑ 100.00%
龍潤 云璽號  2020年 949 0 ↑ 15.03%
龍潤 云璽號  2020年 949 0 ↑ 15.03%
龍潤 黃印  2022年 3170 0 ↑ 14.90%
今大福 珍藏小方磚  2015年 1.38萬 0 ↑ 53.33%
龍潤 龍印  2018年 1000 0 ↑ 14.94%
龍潤 龍印  2018年 1000 0 ↑ 14.94%
龍潤 紅印  2016年 1360 0 ↑ 14.77%
今大福 珍藏普洱(老茶頭)  2015年 3300 0 ↑ 175.00%
今大福 早春青餅  2015年 1.15萬 0 ↑ 130.00%
今大福 原生態(tài)珍藏熟沱  2015年 3.75萬 0 ↑ 44.23%
今大福 原生態(tài)珍藏青沱  2015年 8.15萬 0 ↑ 139.71%
今大福 原生態(tài)古樹貢餅  2015年 2.4萬 0 ↓ 4%
福今 生態(tài)茶磚  2020年 1.2萬 0 ↓ 22.58%
今大福 原生態(tài)古樹貢餅  2015年 3.05萬 0 ↑ 15.09%
福今 班章精品青餅  2020年 2.4萬 0 ↓ 42.86%
今大福 生態(tài)竹筒茶  2015年 5000 0 ↑ 25.00%
今大福 生態(tài)珍藏熟餅  2015年 3.3萬 0 ↑ 22.22%
今大福 生態(tài)珍藏熟餅(蓋章)  2015年 4.3萬 0 ↑ 48.28%
福今 布朗珍藏青餅  2020年 1.6萬 0 ↓ 30.43%
福今 班章金印  2020年 10萬 0 ↓ 42.86%
今大福 生態(tài)珍藏青餅  2015年 6.6萬 0 ↑ 200.00%
今大福 生態(tài)珍藏青餅(蓋章)  2015年 16.2萬 0 ↑ 11.72%
福今 精品青餅  2020年 5500 0 ↓ 15.38%
今大福 珍藏小方磚  2015年 1.55萬 0 ↑ 72.22%
今大福 生態(tài)熟磚  2015年 1.12萬 0 ↑ 115.38%
今大福 生態(tài)熟普散茶  2015年 4200 0 ↑ 200.00%
今大福 生態(tài)熟普貳號  2015年 4200 0 ↑ 133.33%
今大福 生態(tài)金品熟磚  2015年 9300 0 ↓ 41.88%
今大福 生態(tài)匠品青餅  2015年 1.7萬 0 ↑ 126.67%
今大福 生態(tài)古樹珍藏青餅  2015年 6.7萬 0 ↑ 179.17%
今大福 生態(tài)大樹自然沱  2015年 1.5萬 0 ↑ 92.31%
今大福 經(jīng)典特優(yōu)青餅  2015年 1.05萬 0 ↑ 90.91%
今大福 原生態(tài)熟茶(金裝貳號)  2015年 6200 0 ↑ 3.33%
今大福 大福精品熟餅  2015年 8200 0 ↑ 64.00%
今大福 大福精品青餅  2015年 1.2萬 0 ↑ 140.00%
今大福 傳統(tǒng)手工竹筒茶  2015年 5500 0 ↑ 37.50%
今大福 茶王青磚(蓋章)  2015年 10.7萬 0 ↑ 78.33%
今大福 茶王青磚  2015年 4.5萬 0 ↑ 136.84%
今大福 尊享古樹青餅  2014年 1.5萬 0 ↑ 25.00%
今大福 喜慶開業(yè)茶王熟餅  2014年 4.2萬 0 ↓ 2.33%
今大福 特制熟餅  2014年 8500 0 ↑ 21.43%
今大福 特制青餅  2014年 1.2萬 0 ↑ 71.43%
今大福 品正青餅  2014年 1.06萬 0 ↑ 76.67%
今大福 經(jīng)典特制青餅  2014年 7.2萬 0 ↑ 60.00%
今大福 金印尊享茶芽青餅  2014年 1.45萬 0 ↑ 20.83%
今大福 金印藏青餅  2014年 2.4萬 0 ↑ 54.84%
今大福 金九茶王青餅  2014年 7.5萬 0 ↑ 59.57%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4