行情
累計(jì)行情
9414821
漲(周)
170
平(周)
3739
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
龍潤 大吉  2015年 730 0 ↑ 14.96%
龍潤 大吉  2010年 1620 0 ↑ 1296.55%
龍潤 大吉  2009年 1800 0 ↑ 252.94%
龍潤 大利  2009年 1800 0 ↑ 252.94%
今大福 班章歲月金毫  2017年 5萬 0 ↑ 56.25%
今大福 班章七星青餅  2017年 7000 0 ↓ 36.36%
今大福 班章七星青餅(手寫版)  2017年 7萬 0 ↑ 25.00%
今大福 班章金鼎磚 歲月自然沱  2017年 1萬 0 ↓ 9.09%
今大福 班章金鼎特制青餅  2017年 3.4萬 0 ↑ 25.93%
今大福 班章金鼎歲月自然沱  2017年 1萬 0 ↑ 2.04%
今大福 班章國韻熟沱  2017年 1.6萬 0 ↓ 16.67%
今大福 班章國韻青沱  2017年 2.4萬 0 ↓ 20%
今大福 班章古莊園青餅  2017年 5.8萬 0 ↑ 56.76%
龍潤 826  2009年 1495 0 ↑ 233.71%
龍潤 826黃金版  2007年 3180 0 ↑ 224.82%
龍潤 816鉑金版  2007年 3320 0 ↑ 644.39%
龍潤 826鉑金版  2007年 3320 0 ↑ 644.39%
今大福 班章古韻六星熟餅  2017年 8萬 0 ↑ 11.11%
今大福 班章古韻金毫青餅  2017年 9萬 0 ↓ 14.29%
今大福 早春今品青餅  2016年 1.02萬 0 ↑ 104.00%
今大福 生態(tài)珍品青餅  2016年 1.1萬 0 ↑ 46.67%
今大福 生態(tài)四星青餅  2016年 2.3萬 0 ↑ 53.33%
今大福 生態(tài)青餅  2016年 1.05萬 0 ↑ 61.54%
今大福 生態(tài)今典青磚  2016年 1萬 0 ↓ 9.09%
今大福 生態(tài)大壹號熟餅  2015年 1.02萬 0 ↑ 70.00%
今大福 生態(tài)布朗青餅  2016年 1.2萬 0 ↑ 60.00%
今大福 老樹陳磚  2016年 7700 0 ↑ 75.00%
今大福 老茶頭  2016年 8000 0 ↑ 23.08%
今大福 原生態(tài)熟茶(精裝金品二號)  2016年 3500 0 ↑ 52.17%
今大福 金鼎班章竹筒茶  2016年 6.3萬 0 ↓ 4.55%
今大福 金鼎班章大九號青餅  2016年 5.7萬 0 ↑ 35.71%
龍潤 楚蘭  2024年 467 0 ↑ 15.31%
龍潤 藏香  2019年 475 0 ↑ 15.01%
龍潤 陳香  2021年 338 0 ↑ 54.34%
今大福 今典方磚  2016年 2.95萬 0 ↑ 195.00%
今大福 班章原野香  2016年 6.3萬 0 ↑ 125.00%
龍潤 藏香  2020年 425 0 ↑ 60.38%
龍潤 陳香餅  2006年 3290 0 ↑ 1276.57%
龍潤 藏香餅  2006年 3290 0 ↑ 1276.57%
龍潤 陳香餅  2005年 5958 0 ↑ 1637.03%
龍潤 藏香餅  2005年 5958 0 ↑ 688.10%
今大福 班章五星青餅  2016年 5.5萬 0 ↓ 5.17%
福今 布朗生態(tài)青餅  2019年 1.1萬 0 ↓ 31.25%
福今 生態(tài)壹號  2019年 3.5萬 0 ↓ 39.66%
福今 盛世四星青餅  2019年 3.65萬 0 ↑ 10.61%
福今 班章九號青餅  2020年 1.7萬 0 ↓ 2.86%
今大福 班章特二號熟餅  2016年 3.5萬 0 ↑ 12.90%
福今 精品熟餅  2020年 4000 0 ↓ 38.46%
今大福 班章歲月青磚  2016年 5.5萬 0 ↑ 30.95%
福今 布朗生態(tài)青沱  2020年 9000 0 ↓ 40%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4