行情
累計(jì)行情
9414821
漲(周)
170
平(周)
3739
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1901 南山雪印 茶博會(huì)版  2023年 7000 0 ↓ 76.67%
陳升號(hào) 陳升老班章金磚  2023年 958 0 ↑ 21.57%
龍潤(rùn) 景邁金瓜  2023年 1950 0 ↑ 5.52%
大益 1901 南山雪印 傳統(tǒng)版  2023年 7200 0 ↓ 71.43%
下關(guān)沱茶 風(fēng)花雪月  2023年 512 0 ↑ 21.90%
陳升號(hào) 霸王青餅  2023年 1579 0 ↑ 31.58%
湘益茯茶 龘龘福2024  2024年 920 0 ↑ 11.11%
陳升號(hào) 神龍?zhí)磔x  2024年 419 0 ↑ 30.94%
陳升號(hào) 神龍?zhí)磔x  2024年 419 0 ↑ 30.94%
陳升號(hào) 龍騰盛世  2024年 5489 0 ↑ 37.57%
大益 2401 龍騰盛世  2024年 8000 0 ↓ 67.35%
中茶 龍年生肖紀(jì)念版  2024年 4500 0 ↓ 9.64%
大益 2401 紅韻圓茶  2024年 2450 0 ↓ 10.91%
陳升號(hào) 潤(rùn)野  2024年 319 0 ↑ 34.03%
大益 2401 峯嵐云華  2024年 4000 0 ↓ 34.43%
陳升號(hào) 那卡  2024年 689 0 ↑ 32.50%
陳升號(hào) 璞韻  2024年 629 0 ↑ 34.40%
龍潤(rùn) 龍潤(rùn)國(guó)茶 景邁山 散茶  2024年 775 0 ↑ 55.62%
龍潤(rùn) 龍潤(rùn)國(guó)茶 景邁山 工夫紅茶  2024年 799 0 ↑ 37.76%
陳升號(hào) 安康禮盒  2024年 558 0 ↑ 12.05%
陳升號(hào) 安康禮盒  2024年 558 0 ↑ 12.05%
大益 1601 春秋生熟套裝  2016年 1.5萬(wàn) 0 ↓ 65.12%
大益 2401 喬木老樹   2024年 9800 0 ↓ 52.2%
陳升號(hào) 陳升老班章  2024年 7209 0 ↑ 36.53%
下關(guān)沱茶 剛?cè)?nbsp; 2023年 328 0 ↑ 13.89%
龍潤(rùn) 藏香  2024年 186 0 ↑ 34.78%
龍潤(rùn) 陳香  2024年 186 0 ↑ 34.78%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2024年 1129 0 ↑ 31.28%
八角亭 國(guó)營(yíng)壹號(hào)  2024年 399 0 ↑ 53.46%
八角亭 國(guó)營(yíng)壹號(hào)  2024年 399 0 ↑ 66.25%
大益 錦繡繁華  2024年 1900 0 ↑ 5.56%
陳升號(hào) 陳升孔雀  2024年 4159 0 ↑ 38.63%
陳升號(hào) 冰島妙香  2024年 6689 0 ↑ 36.51%
大益 2401 和韻天下  2024年 7800 0 ↓ 50.63%
龍潤(rùn) 楚蘭  2024年 578 0 ↑ 93.96%
大益 7742 東盟散提  2020年 2900 0 ↓ 87.66%
大益 702 7572  2007年 7400 0 ↓ 1.99%
八角亭 布朗印象  2024年 499 0 ↑ 3.96%
曦瓜 玉華洞  2024年 680 0 ↑ 17.24%
曦瓜 豬仔洞  2024年 1080 0 ↑ 16.13%
龍潤(rùn) 816  2024年 189 0 ↑ 40.00%
龍潤(rùn) 826  2024年 189 0 ↑ 40.00%
陳升號(hào) 班章五寨  2024年 789 0 ↑ 19.55%
八角亭 甲冠天下 薄荷塘  2024年 6800 0 ↑ 41.67%
大益 2401 7572  2024年 3800 0 ↓ 15.56%
大益 2401 7542  2024年 5000 0 ↓ 47.37%
陳升號(hào) 小班章  2024年 1929 0 ↑ 20.56%
大益 2401 7542 不涂碼版  2024年 4300 0 ↓ 53.76%
大益 2401 陸羽宗師  2024年 8.9萬(wàn) 0 ↑ 147.22%
今大福 班章大白菜皇品珍藏青餅  2024年 4.55萬(wàn) 0 ↑ 1.11%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4