行情
累計(jì)行情
9414821
漲(周)
170
平(周)
3739
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 2101 8592  2021年 2100 0 ↓ 8.7%
陳升號(hào) 那卡  2023年 759 0 ↑ 30.86%
大益 2201 銀大益  2022年 9300 0 ↓ 76.46%
八角亭 普洱有機(jī)熟沱  2023年 99 0 ↑ 23.75%
大益 2201 國(guó)粹  2022年 7700 0 ↓ 85.74%
龍潤(rùn) 南糯山  2023年 2500 0 ↑ 9.75%
龍潤(rùn) 816  2023年 216 0 ↑ 38.46%
龍潤(rùn) 826  2023年 214 0 ↑ 37.18%
大益 2201 7562磚  2022年 1350 0 ↓ 35.71%
陳升號(hào) 西雙版納傣族自治州成立70周年紀(jì)念茶  2023年 1329 0 ↑ 23.06%
龍潤(rùn) 8425  2023年 351 0 ↑ 53.95%
龍潤(rùn) 8425  2023年 260 0 ↑ 14.04%
大益 2301 印象版納七子餅茶  2023年 9000 0 ↓ 68.97%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2023年 1279 0 ↑ 34.63%
龍潤(rùn) 春暉  2023年 2018 0 ↑ 14.99%
龍潤(rùn) 春暉  2023年 252 0 ↑ 10.53%
龍潤(rùn) 春暉   2023年 2018 0 ↑ 14.99%
龍潤(rùn) 春暉   2023年 252 0 ↑ 10.53%
八角亭 冰島有機(jī)餅茶 357  2022年 1059 0 ↑ 8.06%
大益 2301 飛天頌  2023年 5500 0 ↓ 72.5%
陳升號(hào) 陳升老班章  2023年 10萬(wàn) 0 ↓ 13.04%
陳升號(hào) 陳升老班章  2023年 7759 0 ↑ 34.70%
老同志 新班章  2023年 6270 0 ↑ 10.00%
老同志 觀山海  2023年 226 0 ↑ 28.41%
陳升號(hào) 冰島妙香  2023年 4159 0 ↑ 38.63%
老同志 9948  2023年 135 0 ↑ 3.85%
中茶 中茶牌鐵餅圓茶8901  2023年 5000 0 ↑ 4.17%
陳升號(hào) 陳升孔雀  2023年 4459 0 ↑ 37.20%
大益 2301 紅玉  2023年 2000 0 ↓ 13.04%
老同志 7578  2023年 187 0 ↑ 10.00%
老同志 7548  2023年 187 0 ↑ 10.00%
大益 2301 8582  2023年 2850 0 ↓ 50%
陳升號(hào) 陳皮升香  2023年 1419 0 ↑ 31.39%
大益 2301 7572  2023年 3050 0 ↓ 1.61%
陳升號(hào) 老班章之盛天下  2023年 4萬(wàn) 0 ↓ 16.67%
大益 2201 南國(guó)秋韻  2022年 3900 0 ↓ 61%
寶和祥 虎洱  2023年 1888 0 ↑ 0.43%
陳升號(hào) 忘年  2023年 1218 0 ↑ 22.04%
陳升號(hào) 陳皮普洱  2023年 688 0 ↑ 21.13%
陳升號(hào) 陳升匠心  2023年 2259 0 ↑ 36.91%
大益 2301 7542  2023年 8500 0 ↓ 67.68%
大益 2301 7542十年老店特藏版  2023年 1.12萬(wàn) 0 ↓ 78.87%
龍潤(rùn) 大吉  2023年 311 0 ↑ 53.96%
龍潤(rùn) 大利  2023年 311 0 ↑ 53.96%
龍潤(rùn) 楚蘭  2023年 550 0 ↑ 118.25%
大益 2301 金剛  2023年 8700 0 ↑ 8.75%
芒嘎拉古茶 大匠  2023年 3980 0 ↑ 29.22%
龍潤(rùn) 吉祥  2023年 294 0 ↑ 55.56%
龍潤(rùn) 如意  2023年 218 0 ↑ 15.34%
龍潤(rùn) 景邁山古樹(shù)紅茶  2023年 591 0 ↓ 3.59%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4