行情
累計行情
9406931
漲(周)
27
平(周)
3884
跌(周)
51
產品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
下關沱茶 開門紅福沱茶生茶  2019年 88 0 ↑ 46.67%
下關沱茶 喜結良緣團茶生茶  2019年 80 0 ↑ 2.56%
下關沱茶 喜結良緣團茶生茶  2019年 69 0 0%
下關沱茶 復興沱茶生茶  2018年 430 0 ↑ 65.38%
下關沱茶 普洱磚茶熟茶  2019年 65 0 ↑ 160.00%
下關沱茶 金榜T8663熟茶  2019年 840 0 0%
下關沱茶 金榜T8663熟茶  2019年 120 0 ↑ 17.65%
下關沱茶 日照金山緊茶生茶  2019年 616 0 ↑ 28.33%
下關沱茶 好市當頭  2019年 1099 0 ↑ 23.76%
下關沱茶 好市當頭禮盒裝生茶  2019年 8888 0 ↑ 33.33%
下關沱茶 開門紅福沱茶生茶  2020年 81 0 ↑ 35.00%
下關沱茶 松鶴延年特級青餅  2020年 106 0 ↑ 10.42%
下關沱茶 下關藍印生茶  2018年 1.51萬 0 ↑ 0.67%
下關沱茶 下關藍印生茶  2018年 1480 0 ↑ 94.74%
下關沱茶 懂過老樹圓茶生茶  2020年 570 0 ↑ 9.62%
下關沱茶 保龍公社  2020年 318 0 ↑ 13.57%
下關沱茶 六星大白菜  2020年 688 0 ↑ 11.33%
下關沱茶 T8613鐵餅  2006年 450 0 ↑ 139.36%
下關沱茶 八十華章 南詔金雀  2021年 338 0 0%
下關沱茶 八十華章 冰島之巔  2021年 2860 0 0%
下關沱茶 八十華章 紅印圓茶 357克  2021年 8820 0 0%
下關沱茶 八十華章 紅印圓茶 357克  2021年 1260 0 ↑ 18.87%
下關沱茶 萬山云集·古樹圓茶  2022年 4760 0 0%
下關沱茶 萬山云集·古樹圓茶  2022年 680 0 0%
下關沱茶 萬山云集·古樹圓茶  2022年 5460 0 0%
下關沱茶 萬山云集·古樹圓茶  2022年 780 0 0%
下關沱茶 妙香高甜  2022年 1380 0 0%
下關沱茶 妙香高甜  2022年 298 0 0%
下關沱茶 困鹿山皇家茶園古樹餅茶  2022年 9400 0 0%
下關沱茶 困鹿山皇家茶園古樹餅茶  2022年 1880 0 0%
下關沱茶 忙肺古樹餅茶  2022年 9660 0 0%
下關沱茶 忙肺古樹餅茶  2022年 1380 0 0%
下關沱茶 百花潭 古樹餅茶  2022年 2188 0 0%
下關沱茶 百花潭 古樹餅茶  2022年 480 0 0%
下關沱茶 風花雪月  2023年 512 0 ↑ 21.90%
下關沱茶 剛柔  2023年 2300 0 0%
下關沱茶 剛柔  2023年 328 0 ↑ 13.89%
下關沱茶 五大金剛綠印乙級青餅  2003年 5900 0 ↑ 9.26%
下關沱茶 萬市長虹 生肖紀念茶  2025年 1.53萬 0 0%
下關沱茶 萬市長虹 生肖紀念茶  2025年 3830 0 0%
下關沱茶 萬市長虹 生肖紀念茶  2025年 766 0 0%
下關沱茶 下關甲沱  2003年 1950 0 0%
下關沱茶 下關甲沱  2003年 390 0 ↑ 146.84%
下關沱茶 云瑞醇潤  2024年 1.38萬 0 0%
下關沱茶 云瑞醇潤  2024年 766 0 0%
下關沱茶 蒼洱之貢金瓜  2025年 1.18萬 0 0%
下關沱茶 蒼洱之貢金瓜  2025年 1480 0 0%
下關沱茶 秘境荒野 古樹龍珠  2025年 2040 0 0%
下關沱茶 秘境荒野 古樹龍珠  2025年 68 0 0%
下關沱茶 寶焰緊茶蘑菇沱  2008年 5180 0 0%
首頁
產品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4