行情
累計(jì)行情
8755418
漲(周)
22
平(周)
3670
跌(周)
32
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
龍潤(rùn) 楚蘭  2014年 1100 0 ↑ 14.82%
龍潤(rùn) 如意  2014年 798 0 ↑ 14.00%
龍潤(rùn) 大吉  2014年 880 0 ↑ 13.11%
龍潤(rùn) 大利  2014年 778 0 ↑ 161.07%
龍潤(rùn) 大利  2014年 880 0 0%
龍潤(rùn) 陳香  2014年 730 0 ↑ 181.85%
龍潤(rùn) 816  2014年 712 0 0%
龍潤(rùn) 826  2014年 712 0 0%
龍潤(rùn) 頭道水  2014年 1480 0 ↑ 222.44%
龍潤(rùn) 頭道水  2014年 1480 0 ↑ 215.57%
龍潤(rùn) 品藏  2014年 1110 0 ↑ 13.50%
龍潤(rùn) 品藏  2014年 1110 0 ↑ 13.50%
龍潤(rùn) 蘭馨  2014年 598 0 ↑ 298.67%
龍潤(rùn) 蘭馨  2014年 680 0 0%
龍潤(rùn) 蘭馨  2014年 598 0 ↑ 298.67%
龍潤(rùn) 蘭馨  2014年 680 0 0%
龍潤(rùn) 藏歲  2014年 870 0 ↑ 13.58%
龍潤(rùn) 藏歲  2014年 870 0 ↑ 13.58%
龍潤(rùn) 云茶  2014年 2420 0 ↑ 47.92%
龍潤(rùn) 云茶  2014年 2420 0 ↑ 47.92%
龍潤(rùn) 春暉  2014年 860 0 ↑ 230.77%
龍潤(rùn) 春暉  2014年 860 0 ↑ 230.77%
龍潤(rùn) 金達(dá)摩  2014年 1720 0 ↑ 275.55%
龍潤(rùn) 826  2014年 362 0 0%
龍潤(rùn) 昔歸  2014年 8690 0 ↑ 10.00%
龍潤(rùn) 麻黑  2014年 3980 0 ↑ 7.57%
龍潤(rùn) 懂過  2014年 4600 0 ↑ 9.65%
龍潤(rùn) 梅子箐  2014年 3100 0 ↑ 8.85%
龍潤(rùn) 竹林寨  2014年 3780 0 ↑ 12.23%
龍潤(rùn) 邦崴  2014年 7420 0 ↑ 9.99%
龍潤(rùn) 景邁山  2014年 4980 0 ↑ 7.56%
龍潤(rùn) 落水洞  2014年 5980 0 ↑ 10.17%
龍潤(rùn) 菖蒲號(hào)紫餅  2014年 1500 0 ↑ 13.81%
龍潤(rùn) 菖蒲號(hào)金餅  2014年 1500 0 ↑ 13.81%
龍潤(rùn) 金達(dá)摩  2014年 1720 0 ↑ 13.91%
龍潤(rùn) 蒼龍?zhí)?nbsp; 2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 飛龍?zhí)?nbsp; 2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 見龍?zhí)?nbsp; 2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 蛟龍?zhí)?nbsp; 2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 猛龍?zhí)?nbsp; 2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 蟠龍?zhí)?nbsp; 2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 云龍?zhí)?大雪山  2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 神龍?zhí)?nbsp; 2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 祥龍?zhí)?nbsp; 2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 御龍?zhí)?nbsp; 2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 勤山  2014年 1250 0 ↑ 13.64%
龍潤(rùn) 勤山  2014年 1250 0 ↑ 13.64%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4