行情
累計(jì)行情
8759125
漲(周)
20
平(周)
3676
跌(周)
28
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
龍潤 昔歸  2014年 8690 0 ↑ 10.00%
龍潤 昔歸  2016年 7080 0 ↑ 23.37%
龍潤 昔歸  2011年 1.5萬 0 ↑ 9.49%
龍潤 昔歸  2012年 1.23萬 0 ↑ 717.33%
龍潤 昔歸  2013年 9660 0 ↑ 9.92%
龍潤 麻黑  2014年 3980 0 ↑ 7.57%
龍潤 懂過  2014年 4600 0 ↑ 9.65%
龍潤 梅子箐  2014年 3100 0 ↑ 8.85%
龍潤 竹林寨  2014年 3780 0 ↑ 12.23%
龍潤 邦崴  2014年 7420 0 ↑ 9.99%
龍潤 景邁山  2014年 4980 0 ↑ 7.56%
龍潤 落水洞  2014年 5980 0 ↑ 10.17%
龍潤 潤家號  2021年 590 0 ↑ 14.56%
龍潤 潤家號  2021年 590 0 ↑ 14.56%
龍潤 潤家號  2018年 1130 0 ↑ 14.26%
龍潤 潤家號  2018年 1130 0 ↑ 14.26%
龍潤 如意  2024年 223 0 ↑ 35.15%
龍潤 吉祥  2024年 1559 0 0%
龍潤 吉祥  2024年 223 0 ↑ 35.15%
龍潤 如意  2020年 318 0 ↑ 15.22%
龍潤 如意  2019年 330 0 ↑ 14.58%
龍潤 如意  2018年 436 0 ↑ 14.74%
龍潤 吉祥  2017年 480 0 ↑ 14.01%
龍潤 如意  2017年 480 0 ↑ 14.01%
龍潤 如意  2016年 580 0 ↑ 14.85%
龍潤 吉祥  2016年 580 0 ↑ 14.85%
龍潤 如意  2015年 636 0 ↑ 15.22%
龍潤 吉祥  2015年 636 0 ↑ 15.22%
龍潤 如意  2005年 6250 0 ↑ 1716.86%
龍潤 吉祥  2005年 6250 0 ↑ 726.72%
龍潤 大利圓餅  2021年 340 0 ↑ 34.92%
龍潤 大吉  2020年 407 0 0%
龍潤 大利  2020年 340 0 ↑ 13.71%
龍潤 大吉  2019年 368 0 ↑ 15.00%
龍潤 大利  2019年 368 0 ↑ 15.00%
龍潤 大吉  2018年 470 0 ↑ 14.08%
龍潤 大利  2018年 470 0 ↑ 14.08%
龍潤 大吉  2017年 526 0 ↑ 14.85%
龍潤 大利  2017年 526 0 ↑ 14.85%
龍潤 大吉  2016年 640 0 ↑ 14.70%
龍潤 大利  2016年 640 0 ↑ 15.32%
龍潤 大吉  2015年 730 0 ↑ 14.96%
龍潤 大吉  2010年 1620 0 ↑ 1296.55%
龍潤 大吉  2009年 1800 0 ↑ 252.94%
龍潤 大利  2009年 1800 0 ↑ 252.94%
龍潤 826  2009年 1495 0 ↑ 233.71%
龍潤 826黃金版  2007年 3180 0 ↑ 224.82%
龍潤 816鉑金版  2007年 3320 0 ↑ 644.39%
龍潤 826鉑金版  2007年 3320 0 ↑ 644.39%
龍潤 楚蘭  2024年 2920 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4