行情
累計(jì)行情
8759125
漲(周)
20
平(周)
3676
跌(周)
28
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
老同志 9948  2016年 149 0 ↑ 129.23%
老同志 7548  2013年 292 0 ↑ 265.00%
老同志 名山系列 懂過  2016年 560 0 ↑ 89.83%
老同志 玉壽神韻  2016年 468 0 ↑ 99.15%
老同志 名山系列 帕沙古樹  2016年 920 0 ↑ 41.54%
老同志 易武正山 麻黑  2016年 2160 0 ↑ 315.38%
老同志 深山老樹茶  2016年 360 0 ↑ 140.00%
老同志 7548  2016年 215 0 ↑ 216.18%
老同志 臻境  2018年 1025 0 ↑ 51.85%
老同志 藏山  2018年 1250 0 ↑ 40.45%
老同志 原野香蘭  2018年 2560 0 ↑ 137.04%
老同志 易武正山 麻黑  2018年 1630 0 ↑ 25.38%
老同志 名山系列 帕沙古樹  2018年 790 0 ↑ 49.06%
老同志 老班章  2018年 9390 0 ↑ 25.87%
老同志 9978  2018年 110 0 ↑ 46.67%
老同志 9988  2017年 85 0 ↑ 54.55%
老同志 深山老樹  2018年 280 0 ↑ 33.33%
老同志 帕沙古樹  2017年 1350 0 ↑ 73.08%
老同志 良品沱  2017年 3098 0 ↑ 98.59%
老同志 良品沱  2017年 3188 0 ↑ 104.36%
老同志 醇香餅茶  2017年 199 0 ↑ 74.56%
老同志 為天下人做好茶  2017年 268 0 ↑ 30.73%
老同志 為天下人做好茶  2017年 398 0 ↑ 42.14%
老同志 為天下人做好茶  2017年 398 0 ↑ 42.14%
老同志 深山老樹  2006年 580 0 ↑ 38.10%
老同志 深山老樹  2017年 308 0 ↑ 57.95%
老同志 為天下人做好茶  2017年 260 0 ↑ 26.83%
老同志 7548  2017年 210 0 ↑ 180.00%
老同志 老班章  2017年 1.01萬(wàn) 0 ↑ 51.36%
老同志 玉壽神韻  2017年 425 0 ↑ 51.79%
老同志 名山系列 懂過  2017年 500 0 ↑ 51.52%
老同志 易武正山 麻黑  2017年 1829 0 ↑ 44.02%
老同志 名山系列 帕沙古樹  2017年 860 0 ↑ 75.51%
老同志 深山老樹茶  2017年 308 0 ↑ 105.33%
老同志 9948  2017年 139 0 ↑ 113.85%
老同志 冬雪  2016年 780 0 ↑ 86.60%
老同志 秋霜  2016年 788 0 ↑ 108.47%
老同志 9978  2017年 139 0 ↑ 113.85%
老同志 鳳鳴吉至  2017年 510 0 ↑ 131.82%
老同志 雄雞傳奇  2017年 668 0 ↑ 80.54%
老同志 夏雨  2016年 615 0 ↑ 31.41%
老同志 7548  2018年 175 0 ↑ 35.66%
老同志 9908茶頭老磚  2018年 710 0 ↑ 75.31%
老同志 珠圓玉潤(rùn)  2019年 460 0 ↑ 73.58%
老同志 9968  2018年 70 0 ↑ 27.27%
老同志 易武正山 麻黑  2019年 1590 0 ↑ 1.92%
老同志 海灣茶業(yè)創(chuàng)業(yè)二十周年憶念餅  2019年 726 0 ↑ 57.83%
老同志 老班章  2019年 9100 0 ↑ 17.27%
老同志 海灣茶業(yè)創(chuàng)業(yè)二十周年憶念餅  2019年 726 0 ↑ 57.83%
老同志 深山老樹  2019年 550 0 ↑ 161.90%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4