行情
累計行情
8755418
漲(周)
22
平(周)
3670
跌(周)
32
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 2301 寶兔迎財 生肖紀念茶  2023年 5800 0 ↓ 75.83%
大益 2301 大益紅  2023年 2600 0 ↓ 36.59%
大益 2301 印象版納七子餅茶  2023年 1萬 0 ↓ 65.52%
大益 2301 飛天頌  2023年 5800 0 ↓ 71%
大益 2301 紅玉  2023年 1750 0 ↓ 23.91%
大益 2301 紅玉  2023年 138 0 0%
大益 2301 8582  2023年 2900 0 ↓ 49.12%
大益 2301 8582  2023年 256 0 0%
大益 2301 7572  2023年 3050 0 ↓ 1.61%
大益 2301 7572  2023年 188 0 0%
大益 2301 7542  2023年 9500 0 ↓ 63.88%
大益 2301 7542十年老店特藏版  2023年 1.4萬 0 ↓ 73.58%
大益 2301 金剛  2023年 8700 0 ↑ 8.75%
大益 2301 金剛  2023年 568 0 0%
大益 1901 南山雪印 茶博會版  2023年 8300 0 ↓ 72.33%
大益 1901 南山雪印 傳統(tǒng)版  2023年 8800 0 ↓ 65.08%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4