行情
累計行情
9238628
漲(周)
39
平(周)
3846
跌(周)
49
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 1601 越陳越香  2016年 3400 0 ↑ 115.19%
大益 1601 越陳越香  2016年 85 0 0%
大益 1601 黃金歲月  2016年 6500 0 ↓ 35%
大益 1601 黃金歲月  2016年 330 0 ↓ 8.33%
大益 1601 蘭韻  2016年 6500 0 ↓ 26.97%
大益 1601 蘭韻  2016年 800 0 0%
大益 1601 7572  2016年 5600 0 ↑ 128.57%
大益 1601 7572  2016年 120 0 ↑ 26.32%
大益 1601 7562磚  2016年 3400 0 ↑ 129.73%
大益 1601 7562磚  2016年 49 0 0%
大益 1601 珍藏孔雀  2016年 7萬 0 ↑ 304.62%
大益 1601 珍藏孔雀  2016年 1500 0 0%
大益 1601 8582  2016年 5800 0 ↑ 152.17%
大益 1601 8582  2016年 77 0 ↓ 3.75%
大益 1601 V93  2016年 2100 0 ↑ 90.91%
大益 1601 V93  2016年 19 0 ↑ 15.63%
大益 得福1601批  2016年 1850 0 ↑ 48.00%
大益 得福1601批  2016年 22 0 ↓ 12%
大益 巴達(dá)山  2016年 6088 0 0%
大益 巴達(dá)山  2016年 988 0 0%
大益 1601 布朗山大益莊園  2016年 5.8萬 0 0%
大益 1601 布朗山大益莊園  2016年 2萬 0 ↓ 67.74%
大益 1601 7532  2016年 4800 0 ↑ 84.62%
大益 1601 神山圣水   2016年 2.4萬 0 ↓ 58.62%
大益 春秋1601批  2016年 5.3萬 0 ↓ 3.64%
大益 春秋1601批  2016年 5.3萬 0 ↓ 3.64%
大益 八級普餅1602批  2016年 2700 0 ↑ 50.00%
大益 1602 8582  2016年 4800 0 ↑ 45.45%
大益 1601 錦繡紅  2016年 4000 0 ↓ 57.89%
大益 芙蓉圓茶  2016年 6300 0 ↓ 10%
大益 芙蓉圓茶  2016年 3600 0 ↓ 34.55%
大益 1601 相得益彰   2016年 2950 0 ↓ 43.27%
大益 1601 莊園春秋套裝  2016年 1.5萬 0 ↓ 25%
大益 1601 春秋生熟套裝  2016年 1.5萬 0 ↓ 65.12%
大益 1601 盛世長安 長安印象套裝  2016年 1.15萬 0 ↓ 37.84%
大益 1601 布朗山大益莊園  2016年 6288 0 0%
大益 1601 布朗山大益莊園  2016年 988 0 0%
大益 1601 美猴乾坤 “猴王”特藏版  2016年 4000 0 ↑ 2.56%
大益 1601 美猴乾坤 “猴王”特藏版  2016年 850 0 ↓ 5.56%
大益 1601 美猴乾坤經(jīng)典珍藏版  2016年 6800 0 ↑ 19.30%
大益 1601 美猴乾坤經(jīng)典珍藏版  2016年 268 0 ↓ 9.15%
大益 1601 美猴乾坤 悟空餅  2016年 2400 0 ↑ 9.09%
大益 1601 美猴乾坤 悟空餅  2016年 32 0 ↓ 11.11%
大益 1601 云水臻  2016年 6000 0 ↑ 126.42%
大益 1601 云水臻  2016年 285 0 0%
大益 1601 龍生甘露  2016年 5500 0 ↑ 89.66%
大益 1601 龍生甘露  2016年 230 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4