行情
累計(jì)行情
8755418
漲(周)
22
平(周)
3670
跌(周)
32
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1501 善美祥羊  2015年 6800 0 ↑ 4.62%
大益 1501 善美祥羊  2015年 1180 0 ↑ 555.56%
大益 1501 7692  2015年 2200 0 ↑ 113.59%
大益 1501 7692  2015年 88 0 ↑ 41.94%
大益 1501 V93  2015年 1750 0 ↑ 96.63%
大益 1501 V93  2015年 25 0 ↑ 31.58%
大益 1501 7552  2015年 2750 0 ↑ 19.57%
大益 1501 7552  2015年 84 0 ↑ 20.00%
大益 1501 大吉象山  2015年 3000 0 ↑ 7.14%
大益 1501 大吉象山  2015年 458 0 ↑ 336.19%
大益 1501 紫大益  2015年 2.1萬(wàn) 0 ↑ 213.43%
大益 1501 紫大益  2015年 1450 0 ↑ 237.21%
大益 1501 春圓  2015年 8000 0 ↑ 268.66%
大益 1501 春圓  2015年 400 0 ↑ 525.00%
大益 1501 陳韻青餅  2015年 4100 0 ↑ 32.26%
大益 1501 陳韻青餅  2015年 588 0 ↑ 217.84%
大益 普洱源熟餅1501批  2015年 2200 0 ↑ 83.33%
大益 普洱源熟餅1501批  2015年 82 0 ↑ 34.43%
大益 1501 甲級(jí)沱茶  2015年 2300 0 ↑ 161.36%
大益 1501 甲級(jí)沱茶  2015年 31 0 ↑ 82.35%
大益 御貢圓茶1501批  2015年 2400 0 ↑ 4.35%
大益 御貢圓茶1501批  2015年 75 0 ↓ 13.79%
大益 1501 古韻傳芳  2015年 8200 0 ↑ 90.70%
大益 1501 古韻傳芳  2015年 340 0 0%
大益 1501 陳香雅韻  2015年 2800 0 ↑ 124.00%
大益 1501 陳香雅韻  2015年 78 0 ↑ 13.04%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 2350 0 ↑ 173.26%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 35 0 ↓ 19.77%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 3800 0 ↑ 287.76%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 330 0 ↑ 667.44%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 2600 0 ↑ 20.93%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 84 0 ↓ 18.45%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 7500 0 ↑ 27.12%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 134 0 ↓ 18.29%
大益 1501 普洱源  2015年 3500 0 ↑ 173.44%
大益 1501 普洱源  2015年 65 0 0%
大益 1501 南糯生態(tài)青餅  2015年 7000 0 ↑ 94.44%
大益 1501 南糯生態(tài)青餅  2015年 300 0 0%
大益 象山普餅1501批  2015年 2400 0 ↑ 37.14%
大益 象山普餅1501批  2015年 72 0 0%
大益 1501 7542  2015年 4000 0 ↑ 42.86%
大益 1501 7542  2015年 126 0 0%
大益 1501 8592  2015年 2650 0 ↑ 68.79%
大益 1501 8592  2015年 55 0 0%
大益 1501 7742  2015年 9200 0 ↑ 76.92%
大益 1501 7742  2015年 366 0 ↑ 35.56%
大益 1501 高山韻象  2015年 3500 0 ↑ 84.21%
大益 1501 高山韻象  2015年 80 0 0%
大益 1501 7572  2015年 3200 0 ↑ 100.00%
大益 1501 7572  2015年 98 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4