行情
累計(jì)行情
8794769
漲(周)
35
平(周)
3688
跌(周)
17
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
興海茶業(yè) 興海今典   2019年 299 0 ↑ 99.33%
陳升號(hào) 玖玖”陳升老班章  2019年 9.8萬 0 ↓ 10.91%
陳升號(hào) 玖玖”陳升老班章  2019年 5635 0 ↑ 15.00%
大益 1901 7572  2019年 4200 0 ↑ 15.07%
大益 1901 7572  2019年 149 0 0%
大益 1901 7572  2019年 238 0 0%
下關(guān)沱茶 8603下關(guān)七子餅茶生茶  2019年 166 0 ↑ 29.69%
下關(guān)沱茶 開門紅福沱茶生茶  2019年 88 0 ↑ 46.67%
興海茶業(yè) 錦繡山河  2019年 1.4萬 0 ↑ 174.12%
興海茶業(yè) 錦繡山河  2019年 699 0 ↑ 39.80%
老同志 海灣茶業(yè)創(chuàng)業(yè)二十周年憶念餅  2019年 726 0 ↑ 57.83%
大益 1901 傳心  2019年 6100 0 ↓ 69.19%
大益 1901 傳心  2019年 635 0 ↓ 95.12%
大益 1801 V93熟沱  2018年 1950 0 ↑ 50.00%
大益 1801 V93熟沱  2018年 20 0 0%
七彩云南 臻味時(shí)光  2018年 698 0 ↑ 252.53%
陳升號(hào) 易武大樹  2019年 3.19萬 0 ↑ 175.00%
陳升號(hào) 易武大樹  2019年 820 0 ↑ 41.38%
中茶 中茶彎弓  2019年 2758 0 ↑ 15.49%
興海茶業(yè) 攸篁竹筒茶  2019年 3100 0 0%
興海茶業(yè) 攸篁竹筒茶  2019年 650 0 0%
天弘 霸王熟  2017年 700 0 ↑ 40.00%
下關(guān)沱茶 喜結(jié)良緣團(tuán)茶生茶  2019年 80 0 ↑ 2.56%
下關(guān)沱茶 喜結(jié)良緣團(tuán)茶生茶  2019年 69 0 0%
大益 1901 7452  2019年 3400 0 ↑ 51.11%
陳升號(hào) 南糯大樹   2019年 3.19萬 0 ↑ 175.00%
陳升號(hào) 南糯大樹   2019年 1039 0 ↑ 79.14%
正皓 大班章 生茶  2019年 3500 0 ↑ 94.44%
大益 1701 五子登科青餅  2017年 5200 0 ↓ 61.48%
大益 1701 五子登科青餅  2017年 1580 0 ↑ 168.71%
正皓 布朗煙韻 生茶  2018年 1180 0 ↑ 136.95%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2019年 2.86萬 0 ↑ 97.10%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2019年 750 0 ↑ 50.00%
興海茶業(yè) 金毫貢餅 珍藏品  2010年 78 0 ↓ 20.41%
興海茶業(yè) 銀毫貢餅 珍藏品  2010年 98 0 ↑ 22.50%
興海茶業(yè) 勐海金磚  2013年 60 0 ↓ 11.76%
興海茶業(yè) 易武正山   2017年 299 0 ↑ 205.10%
大益 1901 8592  2019年 2350 0 ↑ 30.56%
大益 1901 8592  2019年 158 0 ↑ 6.04%
興海茶業(yè) 云南七子餅茶(7639鐵餅)  2007年 9800 0 0%
興海茶業(yè) 云南七子餅茶(7639鐵餅)  2007年 128 0 0%
陳升號(hào) 霸王青餅  2019年 2.86萬 0 ↑ 97.10%
陳升號(hào) 霸王青餅  2019年 750 0 ↑ 50.00%
下關(guān)沱茶 復(fù)興沱茶生茶  2018年 430 0 ↑ 65.38%
興海茶業(yè) 錦繡山河  2019年 9980 0 ↑ 197.91%
興海茶業(yè) 錦繡山河  2019年 450 0 0%
八角亭 帝道昔歸  2019年 1780 0 0%
大益 1901 8582  2019年 3600 0 ↑ 1.41%
大益 1901 8582  2019年 488 0 ↑ 248.57%
中茶 易武正山珍藏品  2019年 9300 0 ↑ 10.71%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4