行情
累計(jì)行情
8759125
漲(周)
20
平(周)
3676
跌(周)
28
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
勐庫(kù)戎氏 勐庫(kù)茶魂  2021年 400 0 ↑ 8.70%
興海茶業(yè) 班章喬木生態(tài)茶  2021年 898 0 ↑ 79.96%
龍潤(rùn) 龍潤(rùn)大紅印  2021年 510 0 ↑ 14.35%
龍潤(rùn) 昔歸  2021年 7880 0 ↑ 10.24%
興海茶業(yè) 鴻韻天下  2021年 188 0 ↑ 91.84%
龍潤(rùn) 倚邦  2021年 5880 0 ↑ 9.80%
興海茶業(yè) 鴻韻天下  2021年 198 0 ↑ 83.33%
龍潤(rùn) 冰島  2021年 1.22萬 0 ↑ 9.63%
龍潤(rùn) 老班章  2021年 1.89萬 0 ↑ 9.76%
潤(rùn)元昌 鎏金歲月  2021年 1萬 0 ↓ 33.33%
潤(rùn)元昌 鎏金歲月  2021年 1000 0 0%
正皓 藍(lán)印 班章大樹茶  2021年 1.98萬 0 0%
正皓 藍(lán)印 班章大樹茶  2021年 3300 0 0%
雨林古茶坊 雨林檔案·老班章  2021年 1.65萬 0 ↓ 40%
老同志 云南谷花餅茶 易武  2021年 519 0 ↑ 20.70%
今大福 班章大白菜·茶王  2021年 3.25萬 0 ↓ 63.07%
今大福 班章大白菜·茶王  2021年 1.6萬 0 ↓ 63.64%
老同志 云南七子餅茶 易武  2021年 560 0 ↑ 19.15%
老同志 云南七子餅茶 布朗  2021年 555 0 ↑ 20.65%
龍潤(rùn) 龍印 生茶  2021年 546 0 ↑ 14.95%
龍潤(rùn) 龍印熟茶  2021年 641 0 ↑ 34.95%
龍潤(rùn) 馀慶號(hào)生茶  2021年 778 0 ↑ 15.09%
龍潤(rùn) 馀慶號(hào)熟茶  2021年 778 0 ↑ 15.09%
瀾滄古茶 參香老陳磚  2021年 1080 0 ↑ 21.62%
大益 2101 老茶頭  2021年 2200 0 ↓ 43.59%
老同志 流香  2021年 425 0 ↑ 254.17%
六大茶山 壹號(hào)熟茶餅  2021年 166 0 0%
潤(rùn)元昌 四星布朗  2021年 7800 0 ↓ 57.84%
潤(rùn)元昌 四星布朗  2021年 900 0 0%
正皓 皓品班章  2021年 6800 0 ↑ 36.55%
大益 2101 7552  2021年 2200 0 0%
大益 2101 金色韻象  2021年 3.1萬 0 ↓ 21.52%
大益 2101 8592  2021年 1950 0 ↓ 15.22%
大益 2101 8592  2021年 118 0 0%
今大福 班章茶王青餅  2021年 3.1萬 0 ↓ 64.77%
今大福 班章茶王青餅  2021年 1.5萬 0 ↓ 65.91%
今大福 班章茶王青餅  2021年 1.28萬 0 0%
今大福 紫大象生態(tài)青餅  2021年 7200 0 ↓ 75.17%
今大福 紫大象生態(tài)青餅  2021年 880 0 0%
福今 布朗九號(hào)青磚  2021年 1.45萬 0 ↑ 3.57%
福今 布朗九號(hào)青磚  2021年 1800 0 0%
龍潤(rùn) 潤(rùn)家號(hào)  2021年 590 0 ↑ 14.56%
龍潤(rùn) 潤(rùn)家號(hào)  2021年 590 0 ↑ 14.56%
福今 珍藏熟餅  2021年 1萬 0 ↓ 32.43%
福今 珍藏熟餅  2021年 850 0 0%
福今 新廠開業(yè)志慶六公斤紀(jì)念餅  2021年 3.5萬 0 ↓ 41.67%
福今 新廠開業(yè)志慶六公斤紀(jì)念餅  2021年 8.8萬 0 0%
福今 班章七星青餅  2021年 15萬 0 ↓ 6.25%
福今 班章七星青餅  2021年 1.48萬 0 0%
福今 新廠開業(yè)志慶餅  2021年 1.8萬 0 ↓ 21.74%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4