行情
累計(jì)行情
8759125
漲(周)
20
平(周)
3676
跌(周)
28
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 孔明貢餅  2013年 1.82萬 0 ↑ 18.18%
陳升號(hào) 孔明貢餅  2013年 4200 0 ↑ 55.56%
陳升號(hào) 陳韻  2013年 849 0 ↑ 112.25%
龍潤(rùn) 彩云之香  2013年 450 0 ↑ 324.53%
龍潤(rùn) 荷意  2013年 1650 0 ↑ 306.40%
龍潤(rùn) 荷趣  2013年 1180 0 ↑ 350.38%
龍潤(rùn) 春暉  2013年 936 0 ↑ 395.24%
龍潤(rùn) 春暉  2013年 936 0 ↑ 293.28%
老同志 布朗山新南東  2013年 988 0 ↑ 64.67%
老同志 學(xué)習(xí)餅  2013年 598 0 ↑ 75.88%
老同志 銀餅  2013年 1698 0 ↑ 24.85%
老同志 玉壽神韻  2013年 480 0 ↑ 81.13%
下關(guān)沱茶 原葉生態(tài)餅禮盒  2013年 1950 0 0%
下關(guān)沱茶 原葉生態(tài)餅禮盒  2013年 190 0 0%
龍潤(rùn) 荷語(yǔ)  2013年 1380 0 ↑ 307.08%
龍潤(rùn) 金達(dá)摩  2013年 1950 0 ↑ 333.33%
龍潤(rùn) 金達(dá)摩  2013年 1950 0 ↑ 297.96%
老同志 7548  2013年 292 0 ↑ 265.00%
中茶 7581  2013年 138 0 ↑ 56.82%
潤(rùn)元昌 千山醉  2013年 1.5萬 0 ↑ 25.00%
潤(rùn)元昌 千山醉  2013年 3740 0 ↑ 43.85%
潤(rùn)元昌 千山醉  2013年 1848 0 0%
潤(rùn)元昌 千山悅  2013年 1140 0 ↑ 58.33%
潤(rùn)元昌 千山潤(rùn)  2013年 1080 0 ↑ 66.15%
潤(rùn)元昌 珍品綠印  2013年 1.55萬 0 ↓ 18.42%
潤(rùn)元昌 珍品綠印  2013年 5100 0 ↑ 142.86%
潤(rùn)元昌 珍品藍(lán)印青餅  2013年 1.6萬 0 ↑ 23.08%
潤(rùn)元昌 珍品藍(lán)印青餅  2013年 4620 0 ↑ 171.76%
興海茶業(yè) 勐海金磚  2013年 60 0 ↓ 11.76%
興海茶業(yè) 春韻碧云  2013年 1.26萬 0 ↑ 392.47%
興海茶業(yè) 春韻碧云  2013年 299 0 ↓ 5.68%
瀾滄古茶 瀾滄芳磚  2013年 430 0 0%
瀾滄古茶 瀾滄芳磚  2013年 110 0 0%
今大福 金九茶王青餅  2013年 36.5萬 0 ↓ 16.09%
今大福 金九茶王青餅  2013年 8690 0 0%
今大福 金印尊享青餅  2013年 1.5萬 0 ↑ 7.14%
今大福 金印尊享青餅  2013年 1300 0 0%
佤山映象 T5601茶磚  2013年 270 0 0%
雨林古茶坊 騰蛟起鳳  2013年 75萬 0 0%
雨林古茶坊 高山大野  2013年 9500 0 0%
雨林古茶坊 鳳逸  2013年 2.8萬 0 ↓ 11.11%
雨林古茶坊 豐山聳然·特立  2013年 4.65萬 0 0%
雨林古茶坊 清泉滃然·易武正山  2013年 6.8萬 0 ↑ 1.49%
雨林古茶坊 野芳  2013年 21萬 0 ↓ 19.23%
雨林古茶坊 龍?bào)?nbsp; 2013年 1.65萬 0 0%
陳升號(hào) 老班章青餅  2013年 11萬 0 ↓ 4.35%
大益 1301 七彩孔雀  2013年 2萬 0 ↓ 63.64%
龍潤(rùn) 冰島  2013年 2.13萬 0 ↑ 26.04%
今大福 金熹大喜慶青餅  2013年 20.5萬 0 ↑ 46.43%
今大福 大國(guó)韻茶王青餅  2013年 39萬 0 ↓ 16.13%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4