行情
累計(jì)行情
9393719
漲(周)
37
平(周)
3888
跌(周)
37
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1801 吾心光明  2018年 1.05萬 降500 ↓ 39.66%
大益 703 7262  2007年 1.11萬 升300 ↑ 42.31%
大益 1801 巴黎妙韻  2018年 7100 降200 ↓ 65.37%
大益 旺夫  2018年 2550 降50 ↓ 17.74%
大益 1701 7542  2017年 6500 降100 ↓ 4.41%
大益 2501 大益綠色生態(tài)青磚  2025年 1.84萬 降100 ↓ 29.23%
今大福 布朗珍藏青餅  2018年 2.1萬 0 ↑ 25.00%
今大福 布朗珍藏青餅  2018年 1680 0 0%
今大福 大象生態(tài)青餅  2020年 1萬 0 ↓ 66.67%
今大福 大象生態(tài)青餅  2020年 1680 0 0%
今大福 大象生態(tài)熟餅  2020年 8000 0 ↓ 49.37%
今大福 大象生態(tài)熟餅  2020年 530 0 0%
大益 2101 護(hù)犢情深  2021年 1.07萬 0 ↓ 57.2%
今大福 風(fēng)華青餅  2020年 1.2萬 0 ↓ 76.47%
今大福 風(fēng)華青餅  2020年 1460 0 0%
今大福 班章福鶴青餅  2020年 2.05萬 0 ↓ 88.61%
今大福 班章福鶴青餅  2020年 4500 0 0%
今大福 源起普洱熟茶  2020年 5500 0 ↓ 5.17%
今大福 源起普洱熟茶  2020年 480 0 0%
大益 302 甲級(jí)紅大益青餅  2003年 19萬 0 ↑ 75.93%
大益 301 甲級(jí)紅大益青餅  2003年 19萬 0 ↑ 80.95%
大益 202 7222  2002年 34.6萬 0 ↑ 19.31%
大益 千禧紅高檔青餅  2000年 40萬 0 ↑ 33.33%
大益 801 南糯孔雀  2008年 2.2萬 0 ↑ 29.41%
大益 喬木圓茶  2004年 21萬 0 ↑ 45.83%
大益 301 紅大益7212一片葉  2004年 13.7萬 0 ↑ 168.63%
大益 357克金絲帶紫大益青餅  2004年 32萬 0 ↑ 100.00%
大益 401 紅大益8052  2004年 38萬 0 ↑ 363.41%
大益 301 易武7312  2003年 19萬 0 ↓ 18.1%
大益 301 紅印高級(jí)沱  2003年 15萬 0 ↑ 50.00%
大益 301 甲級(jí)紫大益青餅(小R)   2003年 31.5萬 0 ↑ 96.88%
大益 401 8582  2004年 43萬 0 ↑ 795.83%
雨林古茶坊 牛年頌福  2021年 3750 0 0%
雨林古茶坊 牛年頌福  2021年 750 0 0%
雨林古茶坊 窩窩頭  2016年 120 0 ↑ 20.00%
雨林古茶坊 窩窩頭  2016年 120 0 ↑ 20.00%
大益 0532  2008年 7500 0 0%
今大福 班章五星榮耀大白菜  2019年 4.4萬 0 ↓ 16.19%
今大福 班章五星榮耀大白菜  2019年 4800 0 0%
今大福 金印尊享青餅  2013年 1.3萬 0 ↓ 7.14%
今大福 金印尊享青餅  2013年 1300 0 0%
今大福 立地頂天·班章牛  2021年 9500 0 ↓ 70.31%
今大福 立地頂天·班章牛  2021年 1680 0 0%
雨林古茶坊 老茶頭  2017年 580 0 ↑ 3.57%
雨林古茶坊 吃墨  2017年 560 0 0%
雨林古茶坊 吃墨  2017年 280 0 0%
大益 001 7542  2010年 7500 0 ↓ 8.54%
今大福 班章孔雀六星青餅  2019年 36萬 0 ↓ 16.28%
今大福 班章孔雀六星青餅  2019年 6萬 0 ↓ 21.05%
今大福 班章孔雀六星青餅  2019年 2.68萬 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4