行情
累計(jì)行情
8856097
漲(周)
57
平(周)
3704
跌(周)
31
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
潤(rùn)元昌 班章傳承  2018年 9000 0 ↑ 11.11%
潤(rùn)元昌 班章傳承  2018年 2800 0 0%
潤(rùn)元昌 易武正山  2018年 4000 0 ↑ 5.26%
潤(rùn)元昌 易武正山  2018年 880 0 0%
龍潤(rùn) 精行檢德  2007年 2780 0 ↑ 187.78%
龍潤(rùn) 云茶  2012年 2800 0 ↑ 522.22%
龍潤(rùn) 云茶  2012年 2800 0 ↑ 483.33%
陳升號(hào) 玉蛇兆瑞 生肖紀(jì)念茶  2025年 2869 0 0%
陳升號(hào) 玉蛇兆瑞 生肖紀(jì)念茶  2025年 389 0 0%
陳升號(hào) 玉蛇兆瑞 生肖紀(jì)念茶  2025年 2869 0 0%
陳升號(hào) 玉蛇兆瑞 生肖紀(jì)念茶  2025年 389 0 0%
福今 老樹(shù)青磚  2016年 3500 0 ↑ 40.00%
福今 感恩青餅  2016年 5000 0 ↑ 25.00%
福今 金印珍藏  2016年 1.6萬(wàn) 0 ↑ 23.08%
福今 品厚熟餅  2016年 2.2萬(wàn) 0 ↑ 83.33%
福今 金字福今青餅  2016年 4800 0 0%
福今 金字福今青餅  2016年 5000 0 0%
福今 珍藏熟餅  2016年 9600 0 ↑ 6.67%
福今 傳承金磚  2016年 1.18萬(wàn) 0 ↑ 31.11%
福今 金印傳世  2016年 2.3萬(wàn) 0 ↑ 9.52%
福今 橡筋青餅  2016年 3萬(wàn) 0 ↑ 25.00%
福今 珍藏青餅  2016年 1.05萬(wàn) 0 ↓ 4.55%
龍潤(rùn) 勤山  2014年 1250 0 ↑ 13.64%
龍潤(rùn) 勤山  2014年 1250 0 ↑ 13.64%
龍潤(rùn) 彩云之香  2013年 450 0 ↑ 281.36%
福今 鳳凰青餅  2016年 8200 0 ↑ 9.33%
福今 經(jīng)典青餅  2016年 3.1萬(wàn) 0 ↓ 26.19%
福今 精品青餅  2016年 7200 0 ↑ 9.09%
龍潤(rùn) 族韻  2007年 510 0 ↑ 1242.11%
龍潤(rùn) 族韻  2007年 510 0 ↑ 1242.11%
龍潤(rùn) 族韻  2007年 1560 0 ↑ 1138.10%
龍潤(rùn) 族韻生沱  2007年 1200 0 ↑ 207.69%
龍潤(rùn) 族韻  2007年 1200 0 ↑ 208.48%
龍潤(rùn) 族韻  2007年 1200 0 ↑ 208.48%
龍潤(rùn) 族韻  2012年 450 0 ↑ 13.07%
龍潤(rùn) 族韻  2012年 450 0 ↑ 13.07%
福今 紅印青餅  2016年 5800 0 ↑ 16.00%
福今 巖韻青餅  2016年 1.1萬(wàn) 0 ↑ 46.67%
福今 特制青餅  2016年 7000 0 ↑ 6.06%
福今 精品熟餅  2016年 5200 0 ↑ 4.00%
福今 珍藏青餅  2015年 1萬(wàn) 0 ↑ 2.04%
福今 珍藏熟餅  2015年 8800 0 ↑ 6.02%
龍潤(rùn) 家常餅  2006年 1800 0 ↑ 1412.61%
龍潤(rùn) 潤(rùn)色添香  2007年 2930 0 ↑ 203.31%
龍潤(rùn) 潤(rùn)色添香  2007年 2930 0 ↑ 218.82%
潤(rùn)元昌 珍品黃印青餅  2017年 1.7萬(wàn) 0 ↓ 5.56%
龍潤(rùn) 潤(rùn)色添香  2007年 1900 0 ↑ 203.51%
龍潤(rùn) 潤(rùn)色添香  2007年 2000 0 ↑ 208.64%
龍潤(rùn) 和馨  2007年 510 0 0%
龍潤(rùn) 和馨  2007年 650 0 ↑ 1254.17%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4