行情
累計(jì)行情
8856097
漲(周)
57
平(周)
3704
跌(周)
31
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
福今 春心青餅  2021年 3萬 0 0%
福今 春心青餅  2021年 1780 0 0%
福今 布朗特制青餅  2021年 1.55萬 0 ↓ 61.25%
福今 布朗特制青餅  2021年 950 0 0%
福今 班章生態(tài)沱茶 土雞沱  2021年 7萬 0 ↓ 48.15%
福今 班章生態(tài)沱茶 土雞沱  2021年 3800 0 0%
福今 辛丑年紀(jì)念餅牛餅  2021年 1萬 0 ↓ 33.33%
福今 辛丑年紀(jì)念餅牛餅  2021年 1680 0 0%
福今 班章九號青餅  2021年 2.5萬 0 ↓ 34.21%
福今 班章九號青餅  2021年 1150 0 0%
龍潤 如意  2015年 636 0 ↑ 15.22%
龍潤 吉祥  2015年 636 0 ↑ 15.22%
福今 特選熟沱  2021年 5000 0 ↓ 28.57%
福今 特選熟沱  2021年 680 0 0%
福今 特選青沱  2021年 8500 0 ↑ 13.33%
福今 特選青沱  2021年 680 0 0%
福今 布朗喬木生態(tài)青沱  2021年 1.3萬 0 ↑ 18.18%
福今 布朗喬木生態(tài)青沱  2021年 395 0 0%
龍潤 如意  2005年 6250 0 ↑ 1716.86%
龍潤 吉祥  2005年 6250 0 ↑ 726.72%
龍潤 大利圓餅  2021年 340 0 ↑ 34.92%
龍潤 大吉  2020年 407 0 0%
龍潤 大利  2020年 340 0 ↑ 13.71%
龍潤 大吉  2019年 368 0 ↑ 15.00%
龍潤 大利  2019年 368 0 ↑ 15.00%
龍潤 大吉  2018年 470 0 ↑ 14.08%
龍潤 大利  2018年 470 0 ↑ 14.08%
龍潤 大吉  2017年 526 0 ↑ 14.85%
龍潤 大利  2017年 526 0 ↑ 14.85%
龍潤 大吉  2016年 640 0 ↑ 14.70%
龍潤 大利  2016年 640 0 ↑ 15.32%
龍潤 大吉  2015年 730 0 ↑ 14.96%
龍潤 大吉  2010年 1620 0 ↑ 1296.55%
龍潤 大吉  2009年 1800 0 ↑ 252.94%
龍潤 大利  2009年 1800 0 ↑ 252.94%
今大福 班章歲月金毫  2017年 5萬 0 ↑ 56.25%
今大福 班章歲月金毫  2017年 7000 0 0%
今大福 班章七星青餅  2017年 7000 0 ↓ 36.36%
今大福 班章七星青餅(手寫版)  2017年 7萬 0 ↑ 25.00%
今大福 班章金鼎磚 歲月自然沱  2017年 1萬 0 ↓ 9.09%
今大福 班章金鼎磚 歲月自然沱  2017年 4200 0 0%
今大福 班章金鼎特制青餅  2017年 3.4萬 0 ↑ 25.93%
今大福 班章金鼎特制青餅  2017年 2680 0 0%
今大福 班章金鼎歲月自然沱  2017年 1萬 0 ↑ 2.04%
今大福 班章金鼎歲月自然沱  2017年 4200 0 0%
今大福 班章國韻熟沱  2017年 1.6萬 0 ↓ 16.67%
今大福 班章國韻熟沱  2017年 4832 0 0%
今大福 班章國韻青沱  2017年 2.4萬 0 ↓ 20%
今大福 班章國韻青沱  2017年 7668 0 0%
今大福 班章古莊園青餅  2017年 5.8萬 0 ↑ 56.76%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4