行情
累計行情
8759125
漲(周)
20
平(周)
3676
跌(周)
28
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 001 黃金歲月  2010年 850 0 ↑ 75.98%
下關(guān)沱茶 沱茶精靈  2014年 115 0 ↑ 94.92%
大益 宮廷普洱散茶  2010年 5000 0 ↑ 42.86%
大益 宮廷普洱散茶  2010年 430 0 0%
下關(guān)沱茶 沱茶精靈  2014年 115 0 ↑ 94.92%
大益 宮廷臻品熟餅001批  2010年 5700 0 ↑ 46.53%
大益 宮廷臻品熟餅001批  2010年 879 0 ↑ 681.33%
大益 001 春早·超級早春女兒茶  2010年 5200 0 ↑ 90.48%
大益 001 春早·超級早春女兒茶  2010年 400 0 ↑ 60.00%
大益 001 高枕無憂厚磚  2010年 7600 0 ↑ 74.71%
大益 001 高枕無憂厚磚  2010年 1134 0 0%
下關(guān)沱茶 大成班章  2014年 2660 0 ↓ 27.72%
大益 001 黃金歲月  2010年 7700 0 ↑ 24.19%
大益 001 黃金歲月  2010年 318 0 0%
下關(guān)沱茶 金榜T8663  2014年 140 0 ↑ 86.67%
大益 001 五子登科熟餅  2010年 5800 0 ↑ 47.96%
大益 001 五子登科熟餅  2010年 529 0 ↑ 666.67%
大益 001 7562磚茶  2010年 5850 0 ↑ 98.31%
大益 001 7562磚茶  2010年 172 0 ↑ 149.28%
大益 001 亞運(yùn)珍藏餅  2010年 1.1萬 0 ↑ 4.76%
大益 001 亞運(yùn)珍藏餅  2010年 530 0 ↑ 39.84%
大益 001 小龍柱圓茶  2010年 7500 0 ↑ 48.51%
大益 001 小龍柱圓茶  2010年 458 0 ↑ 101.76%
大益 001 大益貢沱  2010年 2850 0 ↑ 96.55%
大益 001 大益貢沱  2010年 95 0 ↑ 171.43%
下關(guān)沱茶 金印T7663  2014年 178 0 ↑ 31.85%
大益 女兒貢餅001批  2010年 4200 0 ↑ 44.83%
大益 女兒貢餅001批  2010年 185 0 ↑ 69.72%
大益 001 紅韻圓茶  2010年 5500 0 ↑ 71.88%
大益 001 紅韻圓茶  2010年 76 0 ↑ 68.89%
大益 001 7592熟餅  2010年 4300 0 ↑ 75.51%
大益 001 7592熟餅  2010年 219 0 ↑ 128.13%
下關(guān)沱茶 風(fēng)花雪月沱茶  2015年 646 0 0%
下關(guān)沱茶 風(fēng)花雪月沱茶  2015年 380 0 0%
大益 001 8582  2010年 7200 0 ↑ 111.76%
大益 001 8582  2010年 228 0 ↑ 137.50%
大益 001 勐海之春  2010年 5800 0 ↑ 31.82%
大益 001 勐海之春  2010年 198 0 ↑ 117.58%
下關(guān)沱茶 紅印餅茶  2013年 1600 0 0%
下關(guān)沱茶 紅印餅茶  2013年 150 0 ↑ 150.00%
大益 001 孔雀沱茶  2010年 1.7萬 0 ↑ 536.70%
大益 001 孔雀沱茶  2010年 221 0 0%
大益 普知味青餅001批  2010年 6600 0 ↑ 100.00%
大益 普知味青餅001批  2010年 188 0 ↑ 144.16%
大益 001 云鼎  2010年 4600 0 ↑ 43.75%
大益 001 云鼎  2010年 298 0 ↑ 138.40%
大益 001 勐海印象  2010年 1.5萬 0 0%
大益 001 勐海印象  2010年 630 0 ↑ 112.12%
大益 001 易武正山  2010年 8600 0 ↓ 51.69%
大益 001 易武正山  2010年 486 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4