行情
累計行情
8909940
漲(周)
65
平(周)
3614
跌(周)
135
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
今大福 班章喬木生態(tài)磚  2020年 4.3萬 0 ↓ 70.34%
老同志 沐春 懂過  2022年 210 0 ↑ 16.67%
六大茶山 俊昌號 典藏  2024年 750 0 ↑ 19.05%
大益 金蛇啟天  2025年 1.3萬 0 ↓ 40.91%
大益 金蛇啟天  2025年 360 0 ↓ 10%
老同志 普洱醇  2024年 2600 0 ↑ 30.07%
老同志 普洱醇  2024年 80 0 ↑ 15.94%
老同志 普洱醇  2022年 560 0 ↑ 24.44%
老同志 奮斗  2022年 615 0 ↑ 17.14%
中茶 厚德  2018年 268 0 ↑ 12.61%
老同志 尋春 落水洞  2023年 460 0 ↑ 39.39%
老同志 覽春 雷達(dá)山  2024年 369 0 ↑ 25.08%
老同志 非遺密碼  2024年 600 0 ↑ 25.52%
湘益茯茶 萬福侯2016  2016年 2535 0 ↑ 409.04%
勐庫戎氏 勐庫號  2007年 288 0 ↑ 45.45%
老同志 尋春 廣別  2023年 400 0 ↑ 17.65%
老同志 尋春 大雪山  2023年 240 0 ↑ 61.07%
老同志 尋春 邦協(xié)  2023年 135 0 ↑ 8.00%
老同志 尋春 一扇磨  2023年 299 0 ↑ 10.74%
老同志 尋春 冰島地界  2023年 2429 0 ↑ 13.50%
老同志 尋春 邦東  2023年 240 0 ↑ 22.45%
老同志 尋春 班章  2023年 900 0 ↑ 15.38%
老同志 帕沙古樹  2023年 1045 0 ↑ 10.00%
老同志 巴達(dá)山  2022年 197 0 ↑ 23.13%
老同志 奔兔  2023年 337 0 ↑ 20.36%
下關(guān)沱茶 下關(guān)甲沱  2003年 390 0 ↑ 146.84%
老同志 小戶賽  2022年 198 0 ↑ 10.00%
大益 巴達(dá)山野生茶200克小餅  2003年 5.5萬 0 ↓ 31.25%
老同志 賀開  2022年 421 0 ↑ 7.95%
龍潤 CBA紀(jì)念  2011年 1880 0 ↑ 56.67%
龍潤 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)龍潤普洱茶學(xué)院成立紀(jì)念餅  2005年 6980 0 ↑ 2.65%
龍園號 勐海喬木圓茶  2024年 120 0 ↑ 25.00%
龍園號 勐海老樹餅茶  2024年 120 0 ↑ 25.00%
龍園號 傳承  2020年 1188 0 ↑ 33.48%
龍園號 飛躍  2020年 1000 0 ↑ 51.52%
龍園號 初心  2020年 1188 0 ↑ 10.00%
龍園號 飛躍  2020年 1160 0 ↑ 34.88%
大益 1901 驛站  2019年 950 0 ↓ 82.73%
今大福 班章金沱老茶頭  2016年 1.9萬 0 ↑ 90.00%
今大福 班章珍藏精品青餅  2016年 7萬 0 ↑ 94.44%
今大福 生態(tài)大壹號熟餅  2016年 1.02萬 0 ↑ 70.00%
今大福 經(jīng)典珍藏金芽青磚  2012年 2.7萬 0 ↑ 68.75%
大益 101 荷花藝術(shù)節(jié)紀(jì)念茶  2011年 8000 0 ↓ 61.9%
大益 勐海普洱沱茶  2002年 28萬 0 ↓ 20%
大益 208 7572紫大益  2002年 17萬 0 ↑ 183.33%
大益 中茶黃印7542  2003年 23萬 0 ↓ 30.3%
勐庫戎氏 勐庫圓茶  2022年 1065 0 ↑ 29.88%
勐庫戎氏 博君  2022年 680 0 ↑ 39.34%
勐庫戎氏 勐庫圓茶  2022年 1507 0 ↑ 7.64%
勐庫戎氏 冰島五寨  2022年 4480 0 ↑ 105.50%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4