行情
累計(jì)行情
8802215
漲(周)
46
平(周)
3666
跌(周)
28
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1701 7452  2017年 3300 0 ↑ 50.00%
大益 1701 7452  2017年 65 0 ↓ 7.14%
陳升號(hào) 天韻  2017年 3.5萬 0 ↓ 21.88%
陳升號(hào) 天韻  2017年 2380 0 ↑ 27.27%
大益 1701 一團(tuán)春意  2017年 5000 0 ↓ 59.02%
大益 1701 一團(tuán)春意  2017年 222 0 ↓ 3.48%
中茶 好大一棵樹  2017年 978 0 ↑ 21.04%
普秀 甲級(jí)沱茶生茶  2017年 11 0 ↑ 38.46%
老同志 深山老樹  2006年 580 0 ↑ 38.10%
老同志 深山老樹  2017年 308 0 ↑ 57.95%
老同志 為天下人做好茶  2017年 260 0 ↑ 26.83%
下關(guān)沱茶 景邁古樹沱  2012年 35 0 ↑ 29.63%
大益 陳香厚韻  2016年 2100 0 ↓ 4.55%
中茶 7581  2013年 138 0 ↑ 56.82%
大益 1701 味最釅熟餅  2017年 2000 0 ↑ 21.21%
大益 1701 味最釅熟餅  2017年 60 0 ↓ 7.69%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2017年 1.87萬 0 ↑ 21.92%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2017年 920 0 ↑ 61.40%
大益 1701 味最釅青餅  2017年 2500 0 ↓ 18.03%
大益 1701 味最釅青餅  2017年 458 0 ↑ 294.83%
大益 1601 甲級(jí)沱茶  2016年 2050 0 ↑ 105.00%
陳升號(hào) 老班章  2017年 11.7萬 0 ↑ 40.96%
中茶 布朗老樹臻品  2017年 680 0 ↑ 42.26%
陳升號(hào) 霸王青餅  2017年 1.87萬 0 ↑ 21.92%
陳升號(hào) 霸王青餅  2017年 920 0 ↑ 64.29%
潤(rùn)元昌 珍品藍(lán)印  2015年 1.1萬 0 ↑ 27.91%
潤(rùn)元昌 珍品藍(lán)印  2015年 3850 0 ↑ 1039.05%
潤(rùn)元昌 班章典藏  2015年 1.9萬 0 ↓ 5%
潤(rùn)元昌 班章典藏  2015年 2300 0 ↑ 43.75%
潤(rùn)元昌 大班章一號(hào)  2014年 1.3萬 0 ↓ 27.78%
潤(rùn)元昌 大班章一號(hào)  2014年 2360 0 ↑ 31.11%
潤(rùn)元昌 大美之春  2015年 1.5萬 0 ↑ 15.38%
潤(rùn)元昌 大美之春  2015年 3520 0 ↑ 351.28%
潤(rùn)元昌 千山潤(rùn)  2015年 660 0 ↑ 34.69%
潤(rùn)元昌 勐海印象  2015年 5000 0 ↑ 31.58%
潤(rùn)元昌 珍品綠印  2016年 9000 0 ↑ 5.88%
潤(rùn)元昌 珍品綠印  2016年 2520 0 ↑ 533.17%
潤(rùn)元昌 珍品紅印  2014年 3200 0 ↑ 146.15%
潤(rùn)元昌 黃金號(hào)  2016年 4800 0 ↑ 20.00%
潤(rùn)元昌 黃金號(hào)  2016年 396 0 ↑ 88.57%
潤(rùn)元昌 烏金號(hào)  2012年 7000 0 ↑ 45.83%
潤(rùn)元昌 烏金號(hào)  2012年 1190 0 ↑ 98.33%
潤(rùn)元昌 千山悅  2016年 680 0 ↑ 21.43%
潤(rùn)元昌 烏金號(hào)  2011年 8500 0 ↓ 3.41%
潤(rùn)元昌 烏金號(hào)  2011年 1650 0 ↑ 142.65%
潤(rùn)元昌 黃金號(hào)  2011年 1.4萬 0 ↑ 40.00%
潤(rùn)元昌 黃金號(hào)  2011年 820 0 ↑ 110.26%
潤(rùn)元昌 千山醉  2013年 1.5萬 0 ↑ 25.00%
潤(rùn)元昌 千山醉  2013年 3740 0 ↑ 43.85%
潤(rùn)元昌 千山悅  2013年 1140 0 ↑ 58.33%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4