行情
累計(jì)行情
8791046
漲(周)
33
平(周)
3690
跌(周)
17
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
龍潤(rùn) 春暉  2011年 980 0 ↑ 1341.18%
龍潤(rùn) 春暉  2015年 688 0 ↑ 433.33%
大益 1401 鉑金方磚  2014年 3500 0 ↓ 33.33%
老同志 7548  2015年 235 0 ↑ 139.80%
老同志 流金歲月  2014年 168 0 ↑ 52.73%
老同志 深山老樹(shù)茶  2007年 480 0 ↑ 71.43%
陳升號(hào) 同事緣  2014年 259 0 ↑ 63.92%
陳升號(hào) 虎餅  2010年 18萬(wàn) 0 ↑ 8.70%
陳升號(hào) 虎餅  2010年 7200 0 ↑ 132.26%
老同志 一生好韻  2012年 1080 0 ↑ 71.43%
老同志 布朗山新南東  2013年 988 0 ↑ 64.67%
老同志 老班章  2008年 1.6萬(wàn) 0 ↑ 255.56%
老同志 908  2010年 168 0 ↑ 118.18%
老同志 學(xué)習(xí)餅  2013年 598 0 ↑ 75.88%
老同志 銀餅  2013年 1698 0 ↑ 24.85%
中茶 臻品藍(lán)印  2015年 668 0 ↑ 34.14%
老同志 玉壽神韻  2014年 588 0 ↑ 121.89%
老同志 玉壽神韻  2013年 480 0 ↑ 81.13%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 2600 0 ↑ 20.93%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 84 0 ↓ 18.45%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 7500 0 ↑ 27.12%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 134 0 ↓ 18.29%
下關(guān)沱茶 中國(guó)沱  2015年 426 0 ↑ 153.57%
下關(guān)沱茶 中華鐵餅  2015年 380 0 ↑ 222.03%
下關(guān)沱茶 金榜8663  2015年 130 0 ↑ 251.35%
勐庫(kù)戎氏 母樹(shù)茶  2007年 700 0 ↑ 337.50%
中茶 深山朗韻  2015年 6200 0 ↑ 19.23%
中茶 深山朗韻  2015年 468 0 ↑ 47.17%
大益 怡品普洱  2014年 158 0 ↑ 23.44%
大益 901 7562磚茶  2009年 7300 0 ↑ 87.18%
大益 901 7562磚茶  2009年 90 0 ↓ 44.1%
大益 201 孔雀方茶  2012年 1.4萬(wàn) 0 ↑ 27.27%
大益 901 國(guó)韻60生熟套裝  2009年 5000 0 ↑ 36.24%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶  2015年 268 0 ↑ 143.64%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 216 0 ↑ 10.20%
下關(guān)沱茶 綠大樹(shù)鐵餅  2015年 155 0 ↑ 14.81%
陳升號(hào) 天韻  2015年 2.52萬(wàn) 0 ↑ 38.46%
陳升號(hào) 天韻  2015年 3000 0 ↑ 36.36%
陳升號(hào) 金班章  2015年 2萬(wàn) 0 ↑ 6.38%
陳升號(hào) 金班章  2015年 9859 0 ↑ 129.28%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2015年 2.16萬(wàn) 0 ↑ 33.58%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2015年 1150 0 ↑ 60.84%
大益 陳香七子餅  2003年 6萬(wàn) 0 ↑ 25.00%
下關(guān)沱茶 龍馬金餅  2015年 288 0 ↑ 350.00%
大益 1501 普洱源  2015年 3500 0 ↑ 173.44%
陳升號(hào) 陳升老班章之盛天下  2015年 12.5萬(wàn) 0 ↑ 38.89%
陳升號(hào) 陳香升華  2015年 1.72萬(wàn) 0 ↑ 17.14%
陳升號(hào) 陳香升華  2015年 990 0 ↑ 38.46%
陳升號(hào) 南糯茶王  2015年 2.1萬(wàn) 0 ↑ 53.06%
陳升號(hào) 南糯茶王  2015年 4309 0 ↑ 95.86%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4