行情
累計(jì)行情
8755418
漲(周)
22
平(周)
3670
跌(周)
32
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 2201 7582  2022年 3600 0 ↑ 5.88%
大益 2201 7582  2022年 218 0 0%
陳升號(hào) 真味  2022年 1029 0 ↑ 51.32%
老同志 布朗山 章家三隊(duì)  2022年 880 0 ↑ 25.71%
老同志 帕沙古樹(shù)  2022年 1155 0 ↑ 21.58%
龍潤(rùn) 大吉  2022年 240 0 ↑ 14.29%
龍潤(rùn) 大利  2022年 240 0 ↑ 14.29%
龍潤(rùn) 816   2022年 179 0 ↑ 32.59%
龍潤(rùn) 816   2022年 242 0 0%
龍潤(rùn) 826  2022年 242 0 ↑ 79.26%
一球 版納之巔  2022年 898 0 ↑ 2.05%
大益 2201 喬木圓茶  2022年 9200 0 ↓ 69.33%
瀾滄古茶 景邁古粗橡筋餅  2022年 2280 0 ↑ 42.86%
陳升號(hào) 那卡  2022年 1.4萬(wàn) 0 0%
陳升號(hào) 那卡  2022年 390 0 ↑ 11.43%
龍潤(rùn) 冰島  2022年 5400 0 ↑ 50.84%
中茶 中茶厚德青餅  2022年 2600 0 ↑ 4.00%
中茶 中茶厚德青餅  2022年 268 0 0%
陳升號(hào) 陳升老班章   2022年 10萬(wàn) 0 ↓ 9.09%
陳升號(hào) 陳升老班章   2022年 7999 0 0%
中茶 中茶茗山冰島五寨  2022年 9000 0 ↓ 10%
下關(guān)沱茶 萬(wàn)山云集·古樹(shù)圓茶  2022年 4760 0 0%
下關(guān)沱茶 萬(wàn)山云集·古樹(shù)圓茶  2022年 680 0 0%
下關(guān)沱茶 萬(wàn)山云集·古樹(shù)圓茶  2022年 5460 0 0%
下關(guān)沱茶 萬(wàn)山云集·古樹(shù)圓茶  2022年 780 0 0%
六大茶山 昔歸  2022年 6958 0 ↑ 10.09%
六大茶山 經(jīng)典再現(xiàn)九九班章老樹(shù)圓茶  2022年 880 0 0%
龍潤(rùn) 昔歸  2022年 3900 0 ↑ 50.00%
一球 百山百味班章  2022年 1400 0 ↑ 9.55%
一球 百山百味景邁  2022年 378 0 ↑ 15.24%
一球 百山百味麻黑  2022年 5340 0 0%
一球 百山百味麻黑  2022年 1068 0 ↑ 15.09%
一球 百山百味邦崴  2022年 3900 0 0%
一球 百山百味邦崴  2022年 780 0 ↑ 14.71%
一球 百山百味南糯  2022年 3900 0 0%
一球 百山百味南糯  2022年 780 0 ↑ 14.71%
大益 2201 龍柱  2022年 4300 0 ↓ 55.67%
中茶 中茶藍(lán)印圓茶  2022年 1.03萬(wàn) 0 ↓ 31.33%
中茶 中茶藍(lán)印圓茶  2022年 438 0 ↓ 50.68%
陳升號(hào) 陳升孔雀   2022年 8.4萬(wàn) 0 0%
陳升號(hào) 陳升孔雀   2022年 4759 0 ↑ 58.63%
下關(guān)沱茶 妙香高甜  2022年 1380 0 0%
下關(guān)沱茶 妙香高甜  2022年 298 0 0%
祥源茶 璽年 大樹(shù)熟普  2022年 518 0 ↑ 7.92%
祥源茶 璽年 年份白茶  2022年 518 0 ↑ 7.92%
大益 2201 勐海之星  2022年 2700 0 ↓ 16.92%
陳升號(hào) 陳升匠心·51年  2022年 4.2萬(wàn) 0 0%
陳升號(hào) 陳升匠心·51年  2022年 2339 0 ↑ 56.04%
中茶 中茶茗山那卡  2022年 5400 0 ↑ 1.89%
中茶 中茶茗山那卡  2022年 2180 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4