行情
累計行情
8755418
漲(周)
22
平(周)
3670
跌(周)
32
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2010年 198 0 ↑ 5.32%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2010年 2800 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2010年 98 0 ↑ 88.46%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2010年 5000 0 ↑ 66.67%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2010年 25 0 ↑ 38.89%
陳升號 老班章磚 4月8日 證書2萬磚  2010年 19.2萬 0 ↑ 84.62%
陳升號 老班章磚 4月8日 證書2萬磚  2010年 9400 0 0%
陳升號 老班章  2010年 21萬 0 ↑ 61.54%
陳升號 老班章  2010年 9400 0 0%
陳升號 老班章  2010年 28萬 0 ↑ 122.22%
陳升號 老班章  2010年 1.8萬 0 0%
陳升號 復原昌號圓茶  2010年 2.31萬 0 ↑ 22.22%
陳升號 復原昌號圓茶  2010年 1300 0 0%
陳升號 易武大樹  2010年 6.51萬 0 ↑ 106.67%
陳升號 易武大樹  2010年 3800 0 ↑ 40.74%
陳升號 陳香升華  2010年 5.25萬 0 ↑ 43.68%
陳升號 陳香升華  2010年 2900 0 ↑ 61.11%
陳升號 陳升一號  2010年 6.8萬 0 ↑ 21.73%
陳升號 陳升一號  2010年 4500 0 ↑ 89.08%
陳升號 陳升精品  2010年 990 0 ↑ 45.59%
陳升號 霸王青餅  2010年 6.3萬 0 ↑ 12.78%
陳升號 霸王青餅  2010年 4500 0 ↑ 66.67%
龍潤 816  2010年 1160 0 ↑ 1218.18%
龍潤 大利餅  2010年 1620 0 ↑ 1296.55%
陳升號 虎餅  2010年 18萬 0 ↑ 8.70%
陳升號 虎餅  2010年 1.15萬 0 0%
陳升號 虎餅  2010年 7200 0 ↑ 132.26%
老同志 908  2010年 168 0 ↑ 118.18%
大益 001 V93  2010年 5200 0 ↑ 135.29%
大益 001 V93  2010年 27 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲餅茶  2010年 4850 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲餅茶  2010年 150 0 ↑ 18.11%
下關(guān)沱茶 布朗沱茶  2010年 4450 0 0%
下關(guān)沱茶 布朗沱茶  2010年 35 0 ↑ 16.67%
歲月知味 百年喬木  2010年 5.5萬 0 ↑ 10.00%
興海茶業(yè) 金毫貢餅 珍藏品  2010年 78 0 ↓ 20.41%
興海茶業(yè) 銀毫貢餅 珍藏品  2010年 98 0 ↑ 22.50%
興海茶業(yè) 班章老樹  2010年 3.36萬 0 ↑ 260.84%
興海茶業(yè) 班章老樹  2010年 980 0 ↑ 8.17%
陳升號 老班章  2010年 15萬 0 ↑ 20.00%
陳升號 老班章  2010年 12.5萬 0 ↓ 7.41%
興海茶業(yè) 班章老樹  2010年 6000 0 0%
興海茶業(yè) 家藏班章  2010年 25萬 0 0%
大益 001 五羊頌福禮盒裝  2010年 3300 0 ↓ 5.71%
大益 003 7262  2010年 5500 0 ↑ 96.43%
大益 002 7262  2010年 5700 0 ↑ 103.57%
大益 002 8582  2010年 6900 0 ↑ 130.00%
大益 001 7542  2010年 7500 0 ↓ 8.54%
大益 001 印象  2010年 9000 0 ↑ 50.00%
大益 001 瑞虎呈祥(2、3號)  2010年 1.2萬 0 ↓ 59.18%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4