行情
累計行情
8836993
漲(周)
73
平(周)
3668
跌(周)
40
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 101 7542  2011年 8400 0 ↑ 8.39%
下關(guān)沱茶 六星大白菜  2020年 688 0 ↑ 11.33%
大益 1601 錦繡紅  2016年 4000 0 ↓ 57.89%
中茶 翡翠白菜  2020年 1.39萬 0 ↓ 4.79%
大益 2101 力開天地  2021年 1.7萬 0 ↓ 64.58%
大益 701 八一之星  2007年 6800 0 ↓ 4.9%
老同志 紫瑞犇騰  2021年 340 0 ↑ 13.33%
雙陳普洱 蓮餅  2020年 1800 0 ↑ 55.17%
雙陳普洱 蓮餅  2020年 1800 0 ↑ 55.17%
大益 頂級珍藏青餅  2004年 1650萬 0 ↑ 43.48%
大益 頂級珍藏青餅  2004年 45萬 0 ↑ 80.00%
大益 易武正山野生茶特級品青沱  2003年 25萬 0 ↑ 164.55%
大益 302 7222  2003年 68萬 0 ↑ 142.86%
大益 302 綠色生態(tài)青餅357克  2003年 95萬 0 ↑ 313.04%
大益 班章生態(tài)青磚  2003年 95萬 0 ↑ 175.36%
大益 201 班章精品青餅  2002年 800萬 0 ↑ 23.08%
大益 201 班章精品青餅  2002年 23萬 0 ↑ 375.87%
大益 班章二號青餅  2002年 620萬 0 ↑ 1.64%
大益 班章二號青餅  2002年 19萬 0 ↑ 132.65%
大益 101 紅印青餅  2003年 38萬 0 ↑ 181.48%
大益 201 班章珍藏精品青餅  2002年 40萬 0 ↑ 389.80%
大益 502 勐海之星  2005年 14萬 0 ↑ 283.56%
大益 超級早春女兒茶  2009年 7300 0 ↑ 15.87%
大益 1801 漢宮月  2018年 8200 0 ↓ 45.33%
大益 大益之戀美好時光 201批  2012年 3200 0 ↑ 64.10%
大益 芙蓉圓茶  2016年 6300 0 ↓ 10%
大益 芙蓉圓茶  2016年 3600 0 ↓ 34.55%
雨林古茶坊 千匯甜茶  2015年 180 0 ↑ 12.50%
大益 602 圣茶之旅青餅  2006年 6.8萬 0 ↑ 74.36%
雨林古茶坊 金箍棒竹筒茶  2016年 630 0 ↑ 8.62%
大益 302 五級普餅  2003年 6.5萬 0 ↑ 80.56%
大益 301 五級普餅  2003年 7萬 0 ↑ 112.12%
大益 101 藍(lán)大益7542  2003年 30萬 0 ↑ 87.50%
今大福 金九茶王青餅  2013年 36.5萬 0 ↓ 16.09%
今大福 老茶頭  2017年 6000 0 ↑ 57.89%
今大福 班章精品青餅  2018年 2.5萬 0 ↑ 6.38%
今大福 班章精品青餅  2018年 2300 0 ↑ 55.41%
今大福 五星班章珍藏青磚  2018年 2.7萬 0 ↑ 100.00%
今大福 五星班章珍藏青磚  2018年 4800 0 ↑ 97.53%
今大福 布朗珍藏青餅  2018年 2.1萬 0 ↑ 25.00%
今大福 大象生態(tài)青餅  2020年 1萬 0 ↓ 66.67%
今大福 大象生態(tài)熟餅  2020年 8000 0 ↓ 49.37%
大益 2101 護(hù)犢情深  2021年 1.16萬 0 ↓ 53.6%
今大福 風(fēng)華青餅  2020年 1.1萬 0 ↓ 78.43%
今大福 班章福鶴青餅  2020年 2萬 0 ↓ 88.89%
今大福 源起普洱熟茶  2020年 5000 0 ↓ 13.79%
大益 302 甲級紅大益青餅  2003年 19萬 0 ↑ 75.93%
大益 301 甲級紅大益青餅  2003年 19萬 0 ↑ 80.95%
大益 202 7222  2002年 34.6萬 0 ↑ 19.31%
大益 千禧紅高檔青餅  2000年 40萬 0 ↑ 33.33%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4