行情
累計行情
8821694
漲(周)
69
平(周)
3667
跌(周)
33
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
中茶 中茶牌 小黃印8021  2007年 4900 0 ↑ 2.08%
中茶 中茶牌 橙印8501  2007年 8500 0 ↑ 77.08%
興海茶業(yè) 臻源  2020年 2.24萬 0 ↑ 279.19%
興海茶業(yè) 臻源  2020年 698 0 ↑ 40.16%
興海茶業(yè) 人和五星  2020年 1.4萬 0 ↑ 127.19%
中茶 中茶牌 班章  2007年 1.25萬 0 ↑ 38.89%
下關(guān)沱茶 保龍公社  2020年 318 0 ↑ 13.57%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 3.4萬 0 ↓ 78.75%
陳升號 霸王青餅  2020年 5.37萬 0 ↑ 96.70%
陳升號 霸王青餅  2020年 1879 0 ↑ 70.82%
陳升號 陳升一號  2020年 4.2萬 0 ↑ 82.61%
陳升號 陳升一號  2020年 1439 0 ↑ 67.33%
興海茶業(yè) 地韻三星  2020年 1.4萬 0 ↑ 240.78%
興海茶業(yè) 地韻三星  2020年 499 0 ↑ 35.60%
大益 1901 越陳越香  2019年 2900 0 ↓ 70.41%
大益 1901 8542  2019年 4200 0 ↓ 86.88%
中茶 八八青餅  2020年 7500 0 ↓ 21.88%
中茶 八八青餅  2020年 2500 0 ↓ 41.86%
潤元昌 帕沙  2020年 106 0 ↓ 72.11%
興海茶業(yè) 老茶頭  2020年 78 0 ↓ 39.06%
大益 2001 7692  2020年 2200 0 ↓ 43.59%
興海茶業(yè) 地韻二星  2020年 1.4萬 0 ↑ 232.67%
中茶 臻品黃印  2020年 538 0 ↑ 10.25%
大益 2001 7742  2020年 1.95萬 0 ↓ 85.23%
大益 2001 7742  2020年 3000 0 ↓ 76%
中茶 鳴淳號  2020年 5400 0 ↓ 16.92%
中茶 中茶水藍印  2020年 1.08萬 0 ↓ 16.28%
中茶 中茶水藍印  2020年 3000 0 ↓ 40%
中茶 中茶水藍印  2020年 1598 0 ↓ 88.16%
陳升號 陳升老班章·珍品  2020年 1.7萬 0 ↓ 5.56%
潤元昌 芳華  2020年 3100 0 ↓ 3.13%
潤元昌 芳華  2020年 560 0 ↑ 47.37%
興海茶業(yè) 陳香精品布朗山喬木餅茶  2020年 6900 0 ↑ 1.47%
六大茶山 六山春尖系列六山春尖餅  2012年 598 0 ↑ 94.16%
老同志 驕陽  2020年 129 0 ↑ 30.30%
陳升號 老班章歲黃金  2019年 20萬 0 ↓ 2.44%
陳升號 老班章黃金葉  2018年 5.2萬 0 ↓ 13.33%
陳升號 老班章  2010年 15萬 0 ↑ 20.00%
陳升號 老班章  2010年 12.5萬 0 ↓ 7.41%
陳升號 老班章全家福  2017年 9.8萬 0 ↑ 68.38%
中茶 中茶孔雀方茶  2020年 2300 0 ↑ 15.00%
潤元昌 筍殼青磚  2019年 8500 0 ↓ 15%
潤元昌 筍殼青磚  2019年 450 0 ↑ 104.55%
陳升號 陳升號  2020年 5.88萬 0 ↑ 50.00%
陳升號 霸王青餅  2018年 2.08萬 0 ↑ 37.50%
陳升號 霸王青餅  2018年 850 0 ↑ 25.00%
中茶 樟香餅  2017年 478 0 ↑ 2.14%
興海茶業(yè) 7533  2007年 1.76萬 0 ↑ 80.00%
興海茶業(yè) 7533  2007年 158 0 ↑ 61.22%
潤元昌 布朗黃金號  2019年 7000 0 ↑ 2.94%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4