行情
累計(jì)行情
8813442
漲(周)
48
平(周)
3680
跌(周)
29
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 雞餅  2017年 960 0 ↑ 152.63%
下關(guān)沱茶 景邁古樹餅茶  2017年 690 0 ↑ 23.21%
大益 1801 旺世  2018年 5400 0 ↓ 37.93%
大益 1801 旺世  2018年 430 0 ↑ 22.86%
中茶 老班章  2017年 1.58萬 0 ↑ 11.52%
大益 1702 8592  2017年 2600 0 ↑ 44.44%
老同志 帕沙古樹  2017年 1350 0 ↑ 73.08%
中茶 吉幸古樹曼松  2017年 9778 0 ↑ 23.65%
大益 8562熟餅1701批  2017年 2200 0 ↑ 48.65%
老同志 良品沱  2017年 3098 0 ↑ 98.59%
老同志 良品沱  2017年 3188 0 ↑ 104.36%
中茶 易武熟茶  2017年 678 0 ↑ 26.02%
大益 1701 龍柱圓茶  2017年 4300 0 ↑ 10.26%
大益 1701 龍柱圓茶  2017年 155 0 ↓ 8.82%
下關(guān)沱茶 布朗沱茶  2010年 35 0 ↑ 16.67%
大益 1702 7572  2017年 4800 0 ↑ 43.28%
大益 1702 7572  2017年 86 0 ↓ 26.5%
老同志 醇香餅茶  2017年 199 0 ↑ 74.56%
老同志 為天下人做好茶  2017年 268 0 ↑ 30.73%
中茶 鈴子罐  2017年 1568 0 ↑ 21.74%
中茶 中茶武班章  2017年 2520 0 ↑ 21.27%
大益 1701 軒轅號(hào)  2017年 38萬 0 ↓ 57.78%
大益 1701 軒轅號(hào)  2017年 6.5萬 0 ↑ 524.00%
大益 1701 軒轅號(hào)  2017年 2.98萬 0 ↑ 593.02%
潤(rùn)元昌 千山醉  2017年 1.02萬 0 ↑ 27.50%
潤(rùn)元昌 千山醉  2017年 2640 0 ↑ 200.00%
中茶 回歸金磚  2017年 1458 0 ↑ 11.47%
大益 1701 V93  2017年 1900 0 ↑ 65.22%
大益 1701 V93  2017年 19 0 ↑ 26.67%
中茶 回歸金磚  2017年 1458 0 ↑ 21.70%
下關(guān)沱茶 紅印503  2017年 20 0 ↓ 16.67%
大益 1701 柔俠  2017年 9300 0 ↓ 39.22%
大益 1701 柔俠  2017年 250 0 ↓ 31.51%
中茶 棗香磚  2017年 158 0 ↑ 33.90%
歲月知味 易武正山喬木春茶  2006年 15萬 0 ↑ 7.14%
歲月知味 易武正山古樹茶  2006年 8萬 0 ↑ 77.78%
歲月知味 百年喬木  2010年 5.5萬 0 ↑ 10.00%
中茶 臻品紅中紅  2017年 1308 0 ↑ 33.74%
中茶 歲月沉香  2017年 268 0 ↑ 22.94%
歲月知味 茶王樹  2014年 14萬 0 ↑ 1.45%
歲月知味 彎弓  2014年 13.8萬 0 ↑ 2.22%
歲月知味 昔歸  2012年 9.5萬 0 ↑ 11.76%
歲月知味 易道  2016年 5萬 0 ↑ 100.00%
陳升號(hào) 易武  2017年 860 0 ↑ 39.61%
陳升號(hào) 半坡老寨  2017年 860 0 ↑ 39.61%
中茶 臻品黃印青餅  2017年 708 0 ↑ 34.09%
大益 1601 山韻  2016年 2.9萬 0 ↑ 31.82%
老同志 為天下人做好茶  2017年 398 0 ↑ 42.14%
老同志 為天下人做好茶  2017年 398 0 ↑ 42.14%
大益 1701 金大益  2017年 7.3萬 0 ↑ 72.99%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4