行情
累計(jì)行情
8913740
漲(周)
104
平(周)
3261
跌(周)
450
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
今大福 大金九青餅  2012年 170萬(wàn) 0 ↑ 349.74%
龍潤(rùn) 飛龍?zhí)?nbsp; 2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 見(jiàn)龍?zhí)?nbsp; 2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 蛟龍?zhí)?nbsp; 2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 猛龍?zhí)?nbsp; 2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 蟠龍?zhí)?nbsp; 2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 云龍?zhí)?大雪山  2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 神龍?zhí)?nbsp; 2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 祥龍?zhí)?nbsp; 2014年 6380 0 ↑ 8.50%
龍潤(rùn) 御龍?zhí)?nbsp; 2014年 6380 0 ↑ 8.50%
今大福 特制老茶頭熟餅  2023年 6200 0 ↑ 12.73%
今大福 大九號(hào)青磚  2023年 9000 0 ↓ 35.71%
龍潤(rùn) 龍潤(rùn)沱  2007年 1200 0 ↑ 1032.08%
龍潤(rùn) 龍潤(rùn)沱  2007年 1200 0 ↑ 1032.08%
龍潤(rùn) 楚風(fēng)  2006年 4900 0 ↑ 197.69%
龍潤(rùn) 楚韻  2006年 2800 0 ↑ 199.15%
福今 喬木生態(tài)沱茶 土雞沱  2019年 3.8萬(wàn) 0 ↓ 39.68%
龍潤(rùn) 染香  2007年 1545 0 ↑ 203.54%
龍潤(rùn) 染香  2007年 1545 0 ↑ 203.54%
龍潤(rùn) 雀之靈  2007年 1270 0 ↑ 1075.93%
龍潤(rùn) 雀之靈  2007年 650 0 ↑ 1610.53%
龍潤(rùn) 雀之靈  2007年 1550 0 ↑ 1110.94%
福今 班章六星青餅  2019年 14萬(wàn) 0 ↓ 41.67%
福今 頂級(jí)班章青餅  2019年 1萬(wàn) 0 ↓ 23.08%
龍潤(rùn) 山河月明  2020年 1600 0 ↑ 14.45%
龍潤(rùn) 山河月明  2020年 1957 0 ↑ 39.99%
福今 九鼎青餅  2019年 3000 0 ↓ 40%
陳升號(hào) 5月老班章  2008年 80萬(wàn) 0 ↑ 131.88%
陳升號(hào) 6月老班章  2008年 78萬(wàn) 0 ↑ 122.86%
陳升號(hào) 11月老班章  2008年 72萬(wàn) 0 ↑ 119.51%
龍潤(rùn) 歲寒三友 松  2011年 1500 0 ↑ 284.62%
龍潤(rùn) 歲寒三友 松  2011年 1500 0 ↑ 233.33%
龍潤(rùn) 歲寒三友 竹  2011年 1500 0 ↑ 284.62%
龍潤(rùn) 歲寒三友 梅  2011年 1500 0 ↑ 284.62%
龍潤(rùn) 蘭馨  2015年 550 0 ↑ 17.02%
龍潤(rùn) 蘭馨  2017年 398 0 ↑ 39.65%
龍潤(rùn) 蘭馨  2017年 398 0 ↑ 39.65%
福今 勐海孔雀  2019年 1.45萬(wàn) 0 ↑ 61.11%
陳升號(hào) 7月1日老班章磚  2009年 65萬(wàn) 0 ↑ 180.17%
陳升號(hào) 6月28日老班章磚  2009年 68萬(wàn) 0 ↑ 220.75%
福今 珍藏青磚  2018年 8000 0 ↓ 33.33%
陳升號(hào) 4月26日老班章磚  2011年 15萬(wàn) 0 ↑ 87.50%
陳升號(hào) 11月老班章磚  2011年 14.2萬(wàn) 0 ↑ 31.48%
龍潤(rùn) 仕通餅  2005年 6250 0 ↑ 222.83%
龍潤(rùn) 仕通餅  2006年 3670 0 ↑ 237.32%
龍潤(rùn) 仕通餅  2006年 3670 0 ↑ 225.93%
龍潤(rùn) 仕通餅  2007年 2345 0 ↑ 222.12%
龍潤(rùn) 仕通餅  2007年 2345 0 ↑ 263.57%
龍潤(rùn) 仕通餅  2017年 668 0 ↑ 14.78%
龍潤(rùn) 仕通餅  2017年 668 0 ↑ 14.78%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4